
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Obrońca
- Data urodzenia
- 12 września 1994
- Wzrost
- 192 cm
- Waga
- 87 kg
- Poprzednie kluby
- GKS Bełchatów, KV Mechelen, Jagiellonia Białystok, Chrobry Głogów, Chojniczanka Chojnice, Wieczysta Kraków
3. Liga (grupa 1)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta Sieradz | 2 | 1 | 0 | 6 | 540 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 5 | 8 | 1 | 27 | 2385 |
Łącznie | - | 7 | 9 | 1 | 33 | 2925 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 1 | 0 | 0 | 3 | 258 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 258 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 6 | 540 |
2022/2023 | 6 | 8 | 1 | 30 | 2643 |
Łącznie | 8 | 9 | 1 | 36 | 3183 |