
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 3 lipca 2001
- Wzrost
- 173 cm
- Waga
- 72 kg
- Poprzednie kluby
- ŁKS Łódź
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1902 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 30 | 2172 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1223 |
Łącznie | - | 7 | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 75 | 5297 |
R-GOL Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Warta II Sieradz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357 |
2021/2022 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
Łącznie | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 447 |
4. Liga (łódzka)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Warta Sieradz | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 1414 |
Łącznie | - | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 1414 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 123 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225 |
2021/2022 | Warta Sieradz | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 212 |
Łącznie | - | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 | 713 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 26 | 2025 |
2023/2024 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 33 | 2325 |
2022/2023 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 29 | 1805 |
2021/2022 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 29 | 1716 |
Łącznie | 19 | 29 | 18 | 11 | 22 | 0 | 117 | 7871 |