
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 3 lipca 2001
- Wzrost
- 175 cm
- Waga
- 70 kg
- Poprzednie kluby
- ŁKS Łódź
3. Liga (grupa 1)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 1 | 0 | 5 | 138 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 1 | 4 | 0 | 21 | 1223 |
Łącznie | - | 1 | 5 | 0 | 26 | 1361 |
4. Liga (łódzka)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Warta Sieradz | 4 | 3 | 0 | 23 | 1414 |
Łącznie | - | 4 | 3 | 0 | 23 | 1414 |
Kl. okręgowa (Sieradz)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Warta II Sieradz | 2 | 1 | 0 | 4 | 357 |
2021/2022 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 6 | 447 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Warta Sieradz | 0 | 1 | 0 | 4 | 225 |
2021/2022 | Warta Sieradz | 5 | 2 | 0 | 4 | 212 |
Łącznie | - | 5 | 3 | 0 | 8 | 437 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 5 | 138 |
2022/2023 | 3 | 6 | 0 | 29 | 1805 |
2021/2022 | 9 | 5 | 0 | 29 | 1716 |
Łącznie | 12 | 12 | 0 | 63 | 3659 |