
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Napastnik
- Data urodzenia
- 26 kwietnia 2006
R-GOL Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 8 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 19 | 1633 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1830 |
Łącznie | - | 18 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 43 | 3463 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Łącznie | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 21 | 1813 |
2023/2024 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1875 |
Łącznie | 21 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 46 | 3688 |