
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Bramkarz
- Data urodzenia
- 10 grudnia 2005
- Poprzednie kluby
- UKS SMS Łódź
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
R-GOL Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1463 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1584 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3047 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1598 |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1686 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3284 |