| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 19 | 27 | Z Z R Z Z | 38 |
| 2 | Warta Sieradz | 16 | 12 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | Z Z P Z Z | 37 |
| 3 | Ząbkovia | 16 | 11 | 2 | 3 | 51 | 26 | 25 | Z P P Z R | 35 |
| 4 | ŁKS Łomża | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | 21 | Z Z R Z P | 33 |
| 5 | Wigry Suwałki | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | Z Z Z Z P | 27 |
| 6 | Broń Radom | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 27 | -2 | R Z Z P Z | 26 |
| 7 | Wisła II Płock | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | Z P Z P R | 24 |
| 8 | Świt Nowy Dwór | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 28 | -2 | Z Z P R R | 24 |
| 9 | Olimpia Elbląg | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 28 | -2 | Z R P Z Z | 21 |
| 10 | Widzew II Łódź | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 37 | -7 | P R Z Z P | 21 |
| 11 | KS CK Troszyn | 16 | 5 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | Z P Z R Z | 19 |
| 12 | Lechia Tomaszów | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 | P Z P R P | 18 |
| 13 | Jagiellonia II | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | P P Z R Z | 17 |
| 14 | GKS Bełchatów | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 39 | -14 | P R P P P | 16 |
| 15 | Mławianka | 16 | 3 | 5 | 8 | 26 | 34 | -8 | R P P P Z | 14 |
| 16 | GKS Wikielec | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 | P R P P R | 14 |
| 17 | KS Wasilków | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 36 | -20 | P P P P P | 13 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 44 | -32 | P P Z P P | 5 |






























































