
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Napastnik
- Data urodzenia
- 29 października 1993
- Wzrost
- 184 cm
- Waga
- 80 kg
- Poprzednie kluby
- Tarpan Mrocza, Gryf Kamień Pomorski, Pogoń Szczecin, Rot-Weiß Walldorf, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Znicz Pruszków, Jarota Jarocin, RKS Radomsko
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1459 |
2017/2018 | Warta Sieradz | 2 | - | - | - | 4 | 0 | 26 | 1829 |
Łącznie | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | 3288 |
R-GOL Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
4. Liga (łódzka)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Warta Sieradz | 20 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 31 | 2486 |
2020/2021 | Warta Sieradz | 14 | - | - | - | 4 | 0 | 27 | 2106 |
2019/2020 | Warta Sieradz | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 14 | 654 |
2018/2019 | Warta Sieradz | 3 | - | - | - | 7 | 1 | 26 | 1771 |
2016/2017 | Warta Sieradz | 8 | - | - | - | 3 | 0 | 35 | b.d. |
Łącznie | - | 47 | 15 | 11 | 4 | 17 | 1 | 133 | 7017 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 162 |
2021/2022 | Warta Sieradz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
2020/2021 | Warta Sieradz | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 180 |
2019/2020 | Warta Sieradz | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 59 |
2018/2019 | Warta Sieradz | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 251 |
2017/2018 | Warta Sieradz | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 133 |
2016/2017 | Warta Sieradz | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | b.d. |
Łącznie | - | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 927 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 36 | 1711 |
2021/2022 | 21 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 34 | 2628 |
2020/2021 | 15 | - | - | - | 4 | 0 | 29 | 2286 |
2019/2020 | 3 | - | - | - | 1 | 0 | 15 | 713 |
2018/2019 | 5 | - | - | - | 7 | 1 | 30 | 2022 |
2017/2018 | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 31 | 2136 |
2016/2017 | 11 | - | - | - | 3 | 0 | 39 | b.d. |
Łącznie | 65 | 19 | 14 | 5 | 25 | 1 | 214 | 11496 |