
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Napastnik
- Data urodzenia
- 13 sierpnia 1999
- Wzrost
- 181 cm
- Waga
- 80 kg
- Poprzednie kluby
- Soła Rajcza, LKS Ujsoły, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Znicz Pruszów
3. Liga (grupa 1)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta Sieradz | 2 | 2 | 0 | 8 | 484 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 10 | 4 | 0 | 30 | 1720 |
Łącznie | - | 12 | 6 | 0 | 38 | 2204 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 4 | 0 | 0 | 3 | 194 |
Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 194 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 8 | 484 |
2022/2023 | 14 | 4 | 0 | 33 | 1914 |
Łącznie | 16 | 6 | 0 | 41 | 2398 |