- Narodowość
- Polska
- Poz.
- Napastnik
- Data urodzenia
- 13 sierpnia 1999
- Wzrost
- 181 cm
- Waga
- 80 kg
- Poprzednie kluby
- Soła Rajcza, LKS Ujsoły, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Znicz Pruszów
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 | 999 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 32 | 2399 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1720 |
Łącznie | - | 20 | 13 | 10 | 3 | 17 | 1 | 74 | 5118 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 198 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 194 |
Łącznie | - | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 437 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1044 |
2023/2024 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 36 | 2597 |
2022/2023 | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 33 | 1914 |
Łącznie | 27 | 18 | 13 | 5 | 17 | 1 | 82 | 5555 |