
- Narodowość
Nigeria
- Poz.
- Napastnik
- Data urodzenia
- 15 lipca 1999
- Wzrost
- 178 cm
- Waga
- 77 kg
- Poprzednie kluby
- Karamone FC, ABS FC, FC Saxan, SFK Słuck, Remo Stars FC
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 698 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 531 |
Łącznie | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1229 |
R-GOL Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
Łącznie | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 146 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 833 |
2023/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 722 |
Łącznie | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1555 |