
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Napastnik
- Data urodzenia
- 20 października 2005
- Wzrost
- 175 cm
- Waga
- 65 kg
3. Liga (grupa 1)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
4. Liga (łódzka)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Warta Sieradz | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 |
2020/2021 | Warta Sieradz | 3 | 0 | 0 | 6 | 273 |
Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 10 | 320 |
Kl. okręgowa (Sieradz)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 33 | 2 | 0 | 27 | 2100 |
2021/2022 | Warta II Sieradz | 20 | 1 | 0 | 28 | 2269 |
2020/2021 | Warta II Sieradz | 2 | 0 | 0 | 6 | 324 |
Łącznie | - | 55 | 4 | 0 | 63 | 4768 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 8 | 0 | 0 | 5 | 271 |
2021/2022 | Warta II Sieradz | 1 | 0 | 0 | 3 | 207 |
2020/2021 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 0 | 0 | 8 | 478 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102 |
2022/2023 | 42 | 2 | 0 | 33 | 2446 |
2021/2022 | 21 | 2 | 0 | 35 | 2523 |
2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 12 | 597 |
Łącznie | 68 | 5 | 0 | 84 | 5668 |