
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Obrońca
- Data urodzenia
- 16 lipca 2008
R-GOL Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1043 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 751 |
Łącznie | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1794 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1133 |
2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 841 |
Łącznie | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 1974 |