
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Obrońca
- Data urodzenia
- 16 lipca 2008
Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1486 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 751 |
Łącznie | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 33 | 2237 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1576 |
2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 841 |
Łącznie | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 2417 |