- Narodowość
- Polska
- Poz.
- Obrońca
- Data urodzenia
- 29 marca 2008
Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 384 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 564 |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 564 |