
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 18 września 2008
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 231 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 231 |
Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 1564 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1280 |
Łącznie | - | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 41 | 2844 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 42 | 1910 |
2023/2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1280 |
Łącznie | 10 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 62 | 3190 |