3. liga (grupa 1) - sezon 2022/2023
Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 | 34 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 | 32 |
3 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 17 | 14 | 30 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 36 | 23 | 13 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 39 | 23 | 16 | 28 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 39 | 34 | 5 | 28 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 32 | 1 | 27 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 27 | 8 | 25 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 | 29 | 3 | 24 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 23 |
12 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 32 | -1 | 22 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 32 | -8 | 20 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 35 | -13 | 20 |
15 | ![]() | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 29 | -14 | 13 |
16 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 | 11 |
17 | ![]() | 17 | 1 | 7 | 9 | 22 | 40 | -18 | 10 |
18 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 7 |
Poprzedni tydzień
Data | Dom | Wynik | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
---|
Klasa okręgowa (Sieradz) - sezon 2022/2023
Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 62 | 13 | 49 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 42 | 19 | 23 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 47 | 31 | 16 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 28 | 22 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 39 | 18 | 21 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 28 | 6 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | 25 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 40 | -3 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 34 | -3 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 47 | -23 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 45 | -17 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 27 | 46 | -19 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 47 | -26 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 52 | -28 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 16 | 59 | -43 | 6 |
Poprzedni tydzień
Data | Dom | Wynik | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
---|