4. liga (łódzka) - sezon 2021/2022
Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 4 | 2 | 107 | 26 | 81 | 88 |
2 | ![]() | 34 | 24 | 7 | 3 | 99 | 20 | 79 | 79 |
3 | ![]() | 34 | 24 | 1 | 9 | 80 | 36 | 44 | 73 |
4 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 102 | 38 | 64 | 71 |
5 | ![]() | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 50 | 14 | 64 |
6 | ![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | 91 | 59 | 32 | 62 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 61 | 42 | 19 | 55 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 4 | 16 | 60 | 68 | -8 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 4 | 16 | 61 | 72 | -11 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 78 | -32 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 66 | 77 | -11 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 | 68 | -17 | 35 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 34 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 74 | -34 | 34 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 4 | 21 | 45 | 95 | -50 | 31 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 62 | -28 | 30 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 9 | 20 | 42 | 82 | -40 | 24 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 2 | 28 | 26 | 102 | -76 | 14 |
Poprzedni tydzień
Data | Dom | Wynik | Wyjazd | Godzina | Miejsce spotkania | Kol. |
---|
Klasa okręgowa (Sieradz) - sezon 2021/2022
Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 25 | 2 | 3 | 111 | 21 | 90 | 77 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 100 | 47 | 53 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 83 | 45 | 38 | 61 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 100 | 53 | 47 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 89 | 44 | 45 | 56 |
6 | ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 48 | 18 | 55 |
7 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 69 | 57 | 12 | 50 |
8 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 71 | 70 | 1 | 48 |
9 | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 73 | 73 | 0 | 48 |
10 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 67 | 61 | 6 | 45 |
11 | ![]() | 30 | 12 | 2 | 16 | 50 | 67 | -17 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 58 | -7 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 1 | 22 | 54 | 99 | -45 | 22 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 1 | 25 | 41 | 115 | -74 | 13 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 2 | 25 | 21 | 96 | -75 | 11 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 2 | 25 | 26 | 118 | -92 | 11 |
Poprzedni tydzień
Data | Dom | Wynik | Wyjazd | Godzina | Miejsce spotkania | Kol. |
---|