
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 13 lipca 2007
- Poprzednie kluby
- Ajaks Częstochowa, KS Stadion Śląski Chorzów, Zagłębie Sosnowiec, Skra Częstochowa
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 |
Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 28 | 2031 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 361 |
Łącznie | - | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 36 | 2392 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 31 | 2149 |
2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 402 |
Łącznie | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 43 | 2551 |