
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Obrońca
- Data urodzenia
- 24 stycznia 2005
- Wzrost
- 177 cm
- Waga
- 70 kg
- Poprzednie kluby
- UKS SMS Łódź
Kl. okręgowa (Sieradz)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 3 | 1 | 0 | 21 | 738 |
2021/2022 | Warta II Sieradz | 4 | 1 | 0 | 18 | 1100 |
Łącznie | - | 7 | 2 | 0 | 42 | 2005 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 1 | 0 | 0 | 3 | 166 |
2021/2022 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 244 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
2022/2023 | 4 | 1 | 0 | 24 | 904 |
2021/2022 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1178 |
Łącznie | 8 | 2 | 0 | 47 | 2249 |