| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warta II Sieradz | 21 | 15 | 4 | 2 | 56 | 18 | 38 | Z Z Z Z P | 49 |
| 2 | Ekolog Wojsławice | 21 | 14 | 5 | 2 | 71 | 25 | 46 | R R R Z P | 47 |
| 3 | WKS 1957 Wieluń | 21 | 14 | 4 | 3 | 55 | 24 | 31 | Z R Z R Z | 46 |
| 4 | Pogoń Zduńska Wola | 21 | 13 | 1 | 7 | 63 | 48 | 15 | P Z P P Z | 40 |
| 5 | Jutrzenka Warta | 21 | 12 | 2 | 7 | 45 | 32 | 13 | Z R R Z Z | 38 |
| 6 | Prosna Wieruszów | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 39 | -1 | R Z R R Z | 33 |
| 7 | UKS Galewice | 21 | 10 | 2 | 9 | 51 | 35 | 16 | Z R Z P P | 32 |
| 8 | LUKS Bałucz | 21 | 9 | 4 | 8 | 59 | 40 | 19 | R P P P Z | 31 |
| 9 | Złoczewia | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | 32 | 3 | P R Z P P | 30 |
| 10 | Warta Działoszyn | 21 | 9 | 3 | 9 | 41 | 50 | -9 | Z Z P R Z | 30 |
| 11 | Hetman Rusiec | 21 | 6 | 3 | 12 | 40 | 54 | -14 | R P R P P | 21 |
| 12 | MLKS Konopnica | 21 | 7 | 0 | 14 | 30 | 55 | -25 | P P Z Z Z | 21 |
| 13 | TS Janiszewice | 21 | 5 | 4 | 12 | 36 | 64 | -28 | Z R R Z Z | 19 |
| 14 | Zawisza Pajęczno | 21 | 5 | 2 | 14 | 37 | 57 | -20 | P Z P Z P | 17 |
| 15 | Olimpia Karsznice | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 61 | -30 | P P R R P | 17 |
| 16 | Płomień Makowiska | 21 | 3 | 1 | 17 | 26 | 80 | -54 | P P P P P | 10 |































































