| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekolog Wojsławice | 29 | 22 | 5 | 2 | 114 | 33 | 81 | Z Z Z Z Z | 71 |
| 2 | Warta II Sieradz | 29 | 20 | 5 | 4 | 73 | 24 | 49 | Z Z Z P P | 65 |
| 3 | WKS 1957 Wieluń | 29 | 19 | 5 | 5 | 76 | 33 | 43 | Z Z P Z P | 62 |
| 4 | Jutrzenka Warta | 29 | 19 | 2 | 8 | 66 | 40 | 26 | Z Z P Z Z | 59 |
| 5 | Prosna Wieruszów | 29 | 12 | 8 | 9 | 51 | 59 | -8 | P R P Z Z | 44 |
| 6 | UKS Galewice | 29 | 13 | 4 | 12 | 66 | 47 | 19 | P Z Z P Z | 43 |
| 7 | Pogoń Zduńska Wola | 29 | 13 | 4 | 12 | 76 | 73 | 3 | R R P P R | 43 |
| 8 | Złoczewia | 29 | 13 | 4 | 12 | 47 | 47 | 0 | R Z Z Z Z | 43 |
| 9 | LUKS Bałucz | 29 | 12 | 5 | 12 | 76 | 57 | 19 | Z P P P R | 41 |
| 10 | Warta Działoszyn | 29 | 12 | 4 | 13 | 55 | 65 | -10 | R P P P Z | 40 |
| 11 | TS Janiszewice | 29 | 10 | 4 | 15 | 51 | 79 | -28 | Z P Z Z Z | 34 |
| 12 | Olimpia Karsznice | 29 | 9 | 3 | 17 | 46 | 77 | -31 | Z Z Z Z P | 30 |
| 13 | Zawisza Pajęczno | 29 | 8 | 3 | 18 | 43 | 68 | -25 | P P Z P P | 27 |
| 14 | MLKS Konopnica | 29 | 8 | 3 | 18 | 43 | 81 | -38 | P P P Z P | 27 |
| 15 | Hetman Rusiec | 29 | 7 | 4 | 18 | 49 | 75 | -26 | P P P P P | 25 |
| 16 | Płomień Makowiska | 29 | 3 | 1 | 25 | 32 | 106 | -74 | P P P P P | 10 |































































