
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Napastnik
- Data urodzenia
- 10 października 2005
- Wzrost
- 190 cm
- Waga
- 95 kg
- Poprzednie kluby
- Pogoń Zduńska Wola
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 511 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 169 |
Łącznie | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 680 |
Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 627 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 401 |
Łącznie | - | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1028 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 212 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
Łącznie | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 347 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 25 | 1350 |
2022/2023 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 705 |
Łącznie | 17 | 14 | 10 | 4 | 8 | 1 | 41 | 2055 |