
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 20 czerwca 1998
- Wzrost
- 184 cm
- Waga
- 79 kg
- Poprzednie kluby
- UKS SMS Łódź, Odra Opole, Lechia Tomaszów Mazowiecki, Sokół Aleksandrów Łódzki, KKS 1925 Kalisz, Unia Skierniewice
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 873 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 33 | 2386 |
Łącznie | - | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 50 | 3259 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
Łącznie | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 963 |
2023/2024 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 37 | 2593 |
Łącznie | 5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 56 | 3556 |