
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 6 sierpnia 2007
- Poprzednie kluby
- MUKS Wróblew, Piast Błaszki
R-GOL Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 20 | 1082 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 542 |
Łącznie | - | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 39 | 1624 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 238 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 22 | 1230 |
2023/2024 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 632 |
Łącznie | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 42 | 1862 |