
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 31 lipca 2007
Kl. okręgowa (Sieradz)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 0 | 6 | 327 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 12 | 867 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 585 |
2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 6 | 327 |
Łącznie | 0 | 1 | 0 | 13 | 912 |