
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 31 lipca 2007
Betclic 3. Liga (gr. 1)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 318 |
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 347 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 665 |
R-GOL Klasa okręgowa (gr. 3)
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta II Sieradz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1405 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2007 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 327 |
Łącznie | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 46 | 3739 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 246 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1897 |
2023/2024 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 35 | 2426 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 327 |
Łącznie | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 73 | 4650 |