- Narodowość
Polska- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 1 listopada 2010
- Poprzednie kluby
- Akademia Sportu Sieradz
Klasa okręgowa (gr. 3)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 |
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 250 |
Puchar Polski ŁZPN
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 417 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 427 |















































