- Narodowość
Polska- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 21 czerwca 2001
- Wzrost
- 180 cm
- Waga
- 76 kg
- Poprzednie kluby
- GKS Bełchatów, Omega Kleszczów, Górnik Konin, Zagłębie Sosnowiec
Betclic 3. Liga (gr. 1)
| Sezon | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 267 |
| 2025/2026 | Warta Sieradz | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 32 | 25 | 7 | 33 | 2240 |
| 2023/2024 | Warta Sieradz | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 29 | 24 | 5 | 30 | 2109 |
| 2022/2023 | Warta Sieradz | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 31 | 23 | 8 | 32 | 1985 |
| Łącznie | - | 10 | 18 | 9 | 9 | 28 | 1 | 98 | 75 | 23 | 103 | 6601 |
4. Liga (łódzka)
| Sezon | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Warta Sieradz | 6 | 15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 33 | 29 | 4 | 33 | 2510 |
| Łącznie | - | 6 | 15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 33 | 29 | 4 | 33 | 2510 |
Klasa okręgowa (gr. 3)
| Sezon | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Warta II Sieradz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 |
| 2022/2023 | Warta II Sieradz | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Łącznie | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 145 |
Puchar Polski ŁZPN
| Sezon | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Warta Sieradz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 225 |
| 2023/2024 | Warta Sieradz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 142 |
| 2022/2023 | Warta Sieradz | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 149 |
| 2021/2022 | Warta Sieradz | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 300 |
| Łącznie | - | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 | 816 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 267 |
| 2025/2026 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 35 | 28 | 7 | 36 | 2465 |
| 2023/2024 | 6 | 4 | 0 | 4 | 13 | 2 | 33 | 26 | 7 | 34 | 2306 |
| 2022/2023 | 6 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 35 | 26 | 9 | 37 | 2224 |
| 2021/2022 | 6 | 17 | 14 | 3 | 6 | 0 | 37 | 31 | 6 | 37 | 2810 |
| Łącznie | 23 | 46 | 32 | 14 | 38 | 2 | 146 | 114 | 32 | 152 | 10072 |
















































