- Narodowość
Polska- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 30 kwietnia 2010
- Poprzednie kluby
- Akademia Sportu Sieradz
Klasa okręgowa (gr. 3)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 741 |
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 622 |
| Łącznie | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1363 |
Klasa okręgowa (baraż)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
Puchar Polski ŁZPN
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 948 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 714 |
| Łącznie | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1662 |















































