- Narodowość
Polska- Poz.
- Napastnik
- Data urodzenia
- 20 października 2005
- Wzrost
- 175 cm
- Waga
- 65 kg
Betclic 3. Liga (gr. 1)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 111 |
| 2024/2025 | Warta Sieradz | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 765 |
| 2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 188 |
| 2022/2023 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1139 |
4. Liga (łódzka)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 |
| 2020/2021 | Warta Sieradz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 320 |
Klasa okręgowa (gr. 3)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 445 |
| 2024/2025 | Warta II Sieradz | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 966 |
| 2023/2024 | Warta II Sieradz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 489 |
| 2022/2023 | Warta II Sieradz | 33 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 27 | 2100 |
| 2021/2022 | Warta II Sieradz | 20 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2269 |
| 2020/2021 | Warta II Sieradz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 324 |
| Łącznie | - | 72 | 23 | 16 | 7 | 6 | 0 | 91 | 6593 |
Puchar Polski ŁZPN
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Warta Sieradz | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2024/2025 | Warta Sieradz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 2023/2024 | Warta Sieradz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 225 |
| 2022/2023 | Warta II Sieradz | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 226 |
| 2021/2022 | Warta II Sieradz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207 |
| 2020/2021 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 993 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 711 |
| 2024/2025 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31 | 1911 |
| 2023/2024 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 902 |
| 2022/2023 | 40 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 32 | 2401 |
| 2021/2022 | 21 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2523 |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 597 |
| Łącznie | 87 | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 149 | 9045 |












































