
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Obrońca
- Data urodzenia
- 26 sierpnia 1994
- Wzrost
- 175 cm
- Waga
- 76 kg
- Poprzednie kluby
- ŁKS Łódź, Ner Poddębice
3. Liga (grupa 1)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 2 | 0 | 8 | 644 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 0 | 8 | 1 | 29 | 2434 |
Łącznie | - | 0 | 10 | 1 | 37 | 3078 |
4. Liga (łódzka)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Warta Sieradz | 1 | 4 | 1 | 17 | 1317 |
2020/2021 | Warta Sieradz | 0 | 3 | 0 | 28 | 2312 |
2019/2020 | Warta Sieradz | 0 | 1 | 0 | 15 | 1146 |
2018/2019 | Warta Sieradz | 2 | 5 | 0 | 29 | 2532 |
Łącznie | - | 3 | 13 | 1 | 89 | 7307 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Warta Sieradz | 1 | 0 | 0 | 2 | 135 |
2021/2022 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
2020/2021 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2019/2020 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 |
2018/2019 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 879 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 2 | 0 | 8 | 644 |
2022/2023 | 1 | 8 | 1 | 31 | 2569 |
2021/2022 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1450 |
2020/2021 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2582 |
2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1295 |
2018/2019 | 0 | 5 | 0 | 32 | 1724 |
Łącznie | 2 | 23 | 2 | 138 | 10264 |