| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korab Łask | 30 | 24 | 1 | 5 | 116 | 37 | 79 | Z P P Z Z | 73 |
| 2 | Pogoń Zduńska Wola | 30 | 23 | 3 | 4 | 99 | 35 | 64 | Z Z Z Z Z | 72 |
| 3 | Ekolog Wojsławice | 30 | 20 | 6 | 4 | 87 | 33 | 54 | P Z Z Z P | 66 |
| 4 | Warta II Sieradz | 30 | 17 | 7 | 6 | 103 | 56 | 47 | Z R Z P Z | 58 |
| 5 | UKS Galewice | 30 | 16 | 7 | 7 | 69 | 50 | 19 | Z Z R Z P | 55 |
| 6 | Jutrzenka Warta | 30 | 15 | 5 | 10 | 97 | 50 | 47 | Z R Z Z P | 50 |
| 7 | Złoczewia | 30 | 15 | 4 | 11 | 82 | 60 | 22 | Z P Z P Z | 49 |
| 8 | MLKS Konopnica | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | 53 | 2 | Z Z P R Z | 43 |
| 9 | Prosna Wieruszów | 30 | 13 | 4 | 13 | 64 | 63 | 1 | P R Z P Z | 43 |
| 10 | TS Janiszewice | 30 | 12 | 5 | 13 | 64 | 60 | 4 | Z Z P P P | 41 |
| 11 | LZS Brąszewice | 30 | 8 | 8 | 14 | 46 | 69 | -23 | R P P R Z | 32 |
| 12 | Hetman Rusiec | 30 | 8 | 6 | 16 | 54 | 95 | -41 | P Z R P P | 30 |
| 13 | Zawisza Pajęczno | 30 | 7 | 3 | 20 | 45 | 104 | -59 | P P P Z P | 24 |
| 14 | UKS Ustków | 30 | 6 | 3 | 21 | 50 | 105 | -55 | P P Z P Z | 21 |
| 15 | Słowian Dworszowice | 30 | 3 | 4 | 23 | 38 | 122 | -84 | P P P P P | 13 |
| 16 | Piast Błaszki | 30 | 4 | 1 | 25 | 31 | 108 | -77 | P P P Z P | 13 |































































