| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 21 | 17 | 2 | 2 | 59 | 19 | 40 | Z Z Z Z Z | 53 |
| 2 | Warta Sieradz | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | Z Z R Z Z | 47 |
| 3 | ŁKS Łomża | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 | 20 | 31 | Z R Z Z Z | 46 |
| 4 | Ząbkovia | 21 | 12 | 2 | 7 | 58 | 35 | 23 | Z P P P P | 38 |
| 5 | Wigry Suwałki | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 31 | 3 | Z Z Z P P | 36 |
| 6 | Wisła II Płock | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 29 | 5 | R Z Z R Z | 34 |
| 7 | KS CK Troszyn | 21 | 9 | 4 | 8 | 51 | 33 | 18 | Z P Z Z Z | 31 |
| 8 | Świt Nowy Dwór | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 37 | -5 | P Z P P Z | 30 |
| 9 | Lechia Tomaszów | 21 | 8 | 4 | 9 | 44 | 35 | 9 | Z P Z Z R | 28 |
| 10 | Broń Radom | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 34 | -8 | P P R R P | 28 |
| 11 | Olimpia Elbląg | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 37 | -4 | Z P Z Z P | 27 |
| 12 | Jagiellonia II | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 | Z P P Z Z | 26 |
| 13 | Widzew II Łódź | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 48 | -11 | P P P Z P | 24 |
| 14 | GKS Bełchatów | 21 | 5 | 5 | 11 | 34 | 49 | -15 | P Z R P P | 20 |
| 15 | GKS Wikielec | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | P R P P Z | 17 |
| 16 | Mławianka | 21 | 4 | 5 | 12 | 31 | 44 | -13 | P Z P P P | 17 |
| 17 | KS Wasilków | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 45 | -25 | P P P P R | 14 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 20 | 1 | 2 | 17 | 13 | 65 | -52 | P P P P P | 5 |

































































