Za nami dwutygodniowe głosowanie na jedenastkę 65-lecia Klubu Sportowego Warty Sieradz. Zobaczcie, kogo najczęściej wskazywano w jubileuszowej zabawie.
W głosowaniu, w którym spośród listy wskazanych zawodników należało wytypować meczową osiemnastkę, oddano 242 zgłoszenia. Oto rozstrzygnięcia, które zapadły:
- 🥅 Wśród bramkarzy wygrał wieloletni golkiper Warty, Zdzisław Piasta, który z niewielką przewagą wyprzedził Daniela Bakowicza.
- 🔒 W czwórce obrońców znaleźli się Zygmunt Cajdler, Władysław Kowalczyk, Zbigniew Dobrzyński i Grzegorz Twardy. Do meczowej osiemnastki dostali się też Waldemar Ryżewski i Zdzisław Adamus.
- 👟 Spośród pomocników najczęściej wybierani byli Andrzej Pyrdoł, Michał Łochowski, Łukasz Mitek i Robert Chlebicz. Na kolejnych dwóch pozycjach uplasowali się Czesław i Ryszard Świderscy.
- ⚽ Parę napastników stworzyli Marcin Kobierski i Robert Warzycha. Ich zmiennikami został duet Dariusz Grzelak oraz Tomasz Kielek.
- 🔝 Kapitanem jedenastki 65-lecia ogłaszamy Marcina Kobierskiego, który otrzymał od kibiców najwyższą (164) liczbę głosów!
- 👔 Wśród nominowanych trenerów najwięcej głosów otrzymał Zdzisław Ulatowski, szkoleniowiec odpowiedzialny za największy sukces klubu, czyli awans do 1/8 finału Pucharu Polski w 1978 roku.

Wszystkim kibicom dziękujemy! Wybranym zawodnikom gratulujemy, a tym, których nie ma już pośród nas – cześć Waszej pamięci. Klub Sportowy Warta Sieradz to długie 65 lat, w trakcie których przez biało-zieloną drużynę przewinęły się dziesiątki ulubieńców trybun, aż nie sposób wszystkich wymienić. Chcemy, abyście zawsze pamiętali, że wszyscy jesteście chlubną częścią naszej historii.
Pełne wyniki głosowania:
| Bramkarze: | % wyborów |
| Piasta Zdzisław | 53,3% |
| Bakowicz Daniel | 52,5% |
| Łucka Marek | 48,3% |
| Zieliński Dariusz | 45,9% |
| Obrońcy: | % wyborów |
| Cajdler Zygmunt | 66,5% |
| Kowalczyk Władysław | 63,2% |
| Dobrzyński Zbigniew | 59,5% |
| Twardy Grzegorz | 57,9% |
| Ryżewski Waldemar | 57,4% |
| Adamus Zdzisław | 56,6% |
| Tomala Piotr | 56,2% |
| Markiewicz Łukasz | 51,7% |
| Buchwald Kazimierz | 50,8% |
| Czupryniak Marian | 40,9% |
| Pawełek Józef | 39,3% |
| Pomocnicy: | % wyborów |
| Pyrdoł Andrzej | 66,5% |
| Łochowski Michał | 54,1% |
| Mitek Łukasz | 51,2% |
| Chlebicz Robert | 50,8% |
| Świderski Czesław | 50,0% |
| Świderski Ryszard | 45,5% |
| Szwamberg Szczepan Waldemar | 43,8% |
| Kowalski Janusz | 43,4% |
| Wulkiewicz Andrzej | 41,3% |
| Kowalski Krzysztof | 39,3% |
| Michalski Andrzej | 38,8% |
| Specjał Zbigniew | 38,8% |
| Boczkowski Henryk | 26,9% |
| Piec Jerzy | 20,2% |
| Napastnicy: | % wyborów |
| Kobierski Marcin | 67,8% |
| Warzycha Robert | 66,1% |
| Grzelak Dariusz | 55,4% |
| Kielek Tomasz | 52,4% |
| Golan Ryszard | 52,1% |
| Frątczak Henryk | 45,0% |
| Szwagrzak Andrzej | 42,6% |
| Jakubowski Lucjan | 29,8% |
| Trenerzy: | % wyborów |
| Ulatowski Zdzisław | 42,9% |
| Kiciński Erazm | 32,9% |
| Strzyczkowski Zygmunt | 24,2% |












































