| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Kutno | 17 | 14 | 1 | 2 | 48 | 17 | 31 | Z Z Z Z Z | 43 |
| 2 | Warta Sieradz | 17 | 11 | 4 | 2 | 52 | 18 | 34 | Z Z P P R | 37 |
| 3 | Polonia Piotrków | 17 | 12 | 1 | 4 | 50 | 20 | 30 | Z Z P Z Z | 37 |
| 4 | Orkan Buczek | 17 | 11 | 2 | 4 | 47 | 22 | 25 | P Z Z Z R | 35 |
| 5 | ŁKS II Łódź | 17 | 7 | 8 | 2 | 49 | 31 | 18 | Z Z Z R Z | 29 |
| 6 | Pogoń Zduńska Wola | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 34 | -3 | Z P Z Z R | 27 |
| 7 | LKS Kwiatkowice | 17 | 8 | 2 | 7 | 38 | 27 | 11 | Z P Z Z P | 26 |
| 8 | Warta Działoszyn | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 37 | -6 | R Z Z R Z | 24 |
| 9 | Omega Kleszczów | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 36 | 3 | P Z Z R Z | 24 |
| 10 | Włókniarz Zelów | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 32 | -1 | Z Z P P P | 24 |
| 11 | Boruta Zgierz | 17 | 6 | 5 | 6 | 39 | 35 | 4 | R Z P P P | 23 |
| 12 | Jutrzenka Warta | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | R P Z R R | 22 |
| 13 | Zjednoczeni Stryków | 17 | 4 | 8 | 5 | 30 | 32 | -2 | R P P R R | 20 |
| 14 | Andrespolia | 17 | 4 | 6 | 7 | 29 | 38 | -9 | P P Z R R | 18 |
| 15 | Ceramika Opoczno | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 41 | -17 | P P P R P | 15 |
| 16 | Ner Poddębice | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 40 | -23 | P P P P P | 10 |
| 17 | Pelikan II Łowicz | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 63 | -49 | P P P R P | 8 |
| 18 | Orzeł Nieborów | 17 | 2 | 0 | 15 | 20 | 66 | -46 | P P P P Z | 6 |

































































