| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 34 | 23 | 5 | 6 | 81 | 30 | 51 | Z Z Z R P | 74 |
| 2 | Legia II Warszawa | 34 | 21 | 7 | 6 | 75 | 39 | 36 | Z Z P R Z | 70 |
| 3 | ŁKS Łomża | 34 | 18 | 10 | 6 | 68 | 38 | 30 | Z Z Z P Z | 64 |
| 4 | Warta Sieradz | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | P Z P Z Z | 55 |
| 5 | Wigry Suwałki | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 38 | 8 | P Z P P Z | 48 |
| 6 | Jagiellonia II | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 49 | 5 | Z P Z R Z | 47 |
| 7 | Świt Nowy Dwór | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 58 | -11 | Z R Z R P | 47 |
| 8 | GKS Bełchatów | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 | Z Z P Z P | 46 |
| 9 | Broń Radom | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 48 | -8 | Z P R P P | 46 |
| 10 | Lechia Tomaszów | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 64 | -7 | Z R P Z P | 46 |
| 11 | Mławianka | 34 | 12 | 8 | 14 | 67 | 62 | 5 | P R Z Z P | 44 |
| 12 | Wisła II Płock | 34 | 11 | 10 | 13 | 54 | 58 | -4 | P P R R Z | 43 |
| 13 | GKS Wikielec | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 45 | -6 | P P R P Z | 42 |
| 14 | Stomil Olsztyn | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 56 | -12 | Z Z Z R P | 42 |
| 15 | Victoria Sulejówek | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | 59 | -7 | P Z P Z Z | 41 |
| 16 | Polonia Lidzbark | 34 | 9 | 14 | 11 | 46 | 60 | -14 | Z P P Z Z | 41 |
| 17 | Pelikan Łowicz | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 58 | -24 | P R R P P | 33 |
| 18 | Sokół Aleksandrów | 34 | 2 | 6 | 26 | 26 | 72 | -46 | P P P P P | 12 |

































































