| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Łomża | 0 - 1 | 1 | |||
| Polonia Warszawa | 1 - 2 | 1 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 2 | 1 | |||
| Victoria Sulejówek | 2 - 1 | 1 | |||
| Sokół Ostróda | 0 - 2 | 1 | |||
| Lechia Tomaszów | 3 - 1 | 1 | |||
| Pelikan Łowicz | 0 - 1 | 1 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 0 - 1 | 1 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 2 | 1 | |||
| Sokół Aleksandrów | 2 - 1 | 2 | |||
| MKS Ełk | 0 - 1 | 2 | |||
| Legia II Warszawa | 5 - 0 | 2 | |||
| Olimpia Zambrów | 2 - 4 | 2 | |||
| Huragan Morąg | 0 - 0 | 2 | |||
| Ursus Warszawa | 0 - 3 | 2 | |||
| Widzew Łódź | 2 - 0 | 2 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 3 - 1 | 2 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 2 - 1 | 2 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 4 | 3 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 5 | 3 | |||
| Polonia Warszawa | 1 - 1 | 3 | |||
| Widzew Łódź | 3 - 0 | 3 | |||
| Sokół Ostróda | 2 - 0 | 3 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 0 | 3 | |||
| Pelikan Łowicz | 6 - 1 | 3 | |||
| ŁKS Łomża | 1 - 2 | 3 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 1 | 3 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 1 - 0 | 4 | |||
| MKS Ełk | 1 - 2 | 4 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 0 | 4 | |||
| Olimpia Zambrów | 3 - 1 | 4 | |||
| Huragan Morąg | 2 - 1 | 4 | |||
| Ursus Warszawa | 1 - 1 | 4 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 0 - 4 | 4 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 2 | 4 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 2 | 4 | |||
| Victoria Sulejówek | 3 - 2 | 5 | |||
| Polonia Warszawa | 1 - 0 | 5 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 1 | 5 | |||
| Sokół Ostróda | 0 - 0 | 5 | |||
| Widzew Łódź | 4 - 0 | 5 | |||
| Pelikan Łowicz | 2 - 3 | 5 | |||
| ŁKS Łomża | 1 - 0 | 5 | |||
| Świt Nowy Dwór | 0 - 1 | 5 | |||
| Lechia Tomaszów | 3 - 2 | 5 | |||
| Sokół Aleksandrów | 1 - 0 | 6 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 2 | 6 | |||
| Olimpia Zambrów | 2 - 1 | 6 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 2 | 6 | |||
| Huragan Morąg | 4 - 1 | 6 | |||
| Ursus Warszawa | 2 - 1 | 6 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 2 - 0 | 6 | |||
| Pelikan Łowicz | 3 - 2 | 6 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 0 - 2 | 6 | |||
| MKS Ełk | 2 - 1 | 7 | |||
| Widzew Łódź | 1 - 0 | 7 | |||
| ŁKS Łomża | 3 - 2 | 7 | |||
| Polonia Warszawa | 0 - 0 | 7 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 2 | 7 | |||
| Sokół Ostróda | 6 - 1 | 7 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 3 | 7 | |||
| Victoria Sulejówek | 4 - 0 | 7 | |||
| Lechia Tomaszów | 2 - 0 | 7 | |||
| Olimpia Zambrów | 0 - 1 | 8 | |||
| Huragan Morąg | 1 - 1 | 8 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 0 - 6 | 8 | |||
| Ursus Warszawa | 2 - 1 | 8 | |||
| Polonia Warszawa | 3 - 1 | 8 | |||
| Sokół Aleksandrów | 1 - 0 | 8 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 3 - 2 | 8 | |||
| Pelikan Łowicz | 4 - 1 | 8 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 3 | 8 | |||
| Widzew Łódź | 1 - 1 | 9 | |||
| MKS Ełk | 0 - 1 | 9 | |||
| ŁKS Łomża | 0 - 4 | 9 | |||
| Warta Sieradz | 2 - 3 | 9 | |||
| Sokół Ostróda | 2 - 1 | 9 | |||
| Świt Nowy Dwór | 4 - 0 | 9 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 1 | 9 | |||
| Lechia Tomaszów | 0 - 0 | 9 | |||
| Legia II Warszawa | 4 - 1 | 9 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 4 | 10 | |||
| ŁKS Łomża | 0 - 1 | 10 | |||
| Huragan Morąg | 1 - 3 | 10 | |||
| Sokół Aleksandrów | 2 - 0 | 10 | |||
| Ursus Warszawa | 0 - 3 | 10 | |||
| Polonia Warszawa | 1 - 1 | 10 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 1 - 3 | 10 | |||
| Pelikan Łowicz | 4 - 1 | 10 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 0 - 4 | 10 | |||
| Świt Nowy Dwór | 4 - 1 | 11 | |||
| MKS Ełk | 1 - 1 | 11 | |||
| Olimpia Zambrów | 1 - 2 | 11 | |||
| Warta Sieradz | 2 - 0 | 11 | |||
| Sokół Ostróda | 1 - 2 | 11 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 1 | 11 | |||
| Widzew Łódź | 4 - 0 | 11 | |||
| Lechia Tomaszów | 0 - 2 | 11 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 0 | 11 | |||
| Sokół Aleksandrów | 2 - 0 | 12 | |||
| Ursus Warszawa | 0 - 1 | 12 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 2 | 12 | |||
| ŁKS Łomża | 1 - 1 | 12 | |||
| Polonia Warszawa | 2 - 2 | 12 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 1 - 0 | 12 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 0 | 12 | |||
| Pelikan Łowicz | 4 - 1 | 12 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 0 - 0 | 12 | |||
| Sokół Ostróda | 1 - 1 | 13 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 1 | 13 | |||
| Huragan Morąg | 1 - 0 | 13 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 1 | 13 | |||
| MKS Ełk | 0 - 0 | 13 | |||
| Olimpia Zambrów | 1 - 3 | 13 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 1 | 13 | |||
| Victoria Sulejówek | 3 - 2 | 13 | |||
| Widzew Łódź | 2 - 1 | 13 | |||
| ŁKS Łomża | 0 - 1 | 14 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 2 | 14 | |||
| GKS Wikielec | 3 - 0 | 14 | |||
| Polonia Warszawa | 1 - 1 | 14 | |||
| Sokół Ostróda | 0 - 1 | 14 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 1 - 1 | 14 | |||
| Lechia Tomaszów | 2 - 2 | 14 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 0 | 14 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 0 - 4 | 14 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 0 | 15 | |||
| MKS Ełk | 0 - 1 | 15 | |||
| Huragan Morąg | 2 - 0 | 15 | |||
| Ursus Warszawa | 4 - 3 | 15 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 3 | 15 | |||
| Olimpia Zambrów | 1 - 0 | 15 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 1 | 15 | |||
| Victoria Sulejówek | 3 - 3 | 15 | |||
| Widzew Łódź | 1 - 2 | 15 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 2 | 16 | |||
| ŁKS Łomża | 0 - 1 | 16 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 5 | 16 | |||
| Sokół Aleksandrów | 2 - 2 | 16 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 2 | 16 | |||
| Pelikan Łowicz | 2 - 4 | 16 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 0 - 0 | 16 | |||
| Polonia Warszawa | 0 - 0 | 16 | |||
| Sokół Ostróda | 1 - 0 | 16 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 4 | 17 | |||
| MKS Ełk | 0 - 3 | 17 | |||
| Warta Sieradz | 3 - 5 | 17 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 1 | 17 | |||
| Olimpia Zambrów | 0 - 2 | 17 | |||
| Widzew Łódź | 0 - 0 | 17 | |||
| Ursus Warszawa | 2 - 1 | 17 | |||
| Huragan Morąg | 0 - 1 | 17 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 0 - 2 | 17 | |||
| Huragan Morąg | 1 - 3 | 18 | |||
| Olimpia Zambrów | 4 - 3 | 18 | |||
| MKS Ełk | 1 - 1 | 18 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 0 | 18 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 0 | 18 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 0 - 0 | 18 | |||
| Ursus Warszawa | 3 - 2 | 18 | |||
| Widzew Łódź | 2 - 0 | 18 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 3 | 18 | |||
| Victoria Sulejówek | 2 - 2 | 19 | |||
| Sokół Ostróda | 1 - 1 | 19 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 4 | 19 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 2 | 19 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 1 | 19 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 1 | 19 | |||
| Polonia Warszawa | 2 - 1 | 19 | |||
| Lechia Tomaszów | 3 - 0 | 19 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 0 | 19 | |||
| Sokół Aleksandrów | 2 - 0 | 20 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 3 - 3 | 20 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 1 - 2 | 20 | |||
| Huragan Morąg | 1 - 0 | 20 | |||
| Legia II Warszawa | 4 - 1 | 20 | |||
| MKS Ełk | 2 - 1 | 20 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 2 | 20 | |||
| Ursus Warszawa | 1 - 1 | 20 | |||
| Olimpia Zambrów | 1 - 4 | 20 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 4 | 21 | |||
| Sokół Ostróda | 0 - 1 | 21 | |||
| Lechia Tomaszów | 3 - 2 | 21 | |||
| Polonia Warszawa | 4 - 2 | 21 | |||
| Pelikan Łowicz | 4 - 2 | 21 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 3 | 21 | |||
| Świt Nowy Dwór | 3 - 2 | 21 | |||
| ŁKS Łomża | 4 - 0 | 21 | |||
| Widzew Łódź | 2 - 1 | 21 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 0 | 22 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 4 | 22 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 1 - 0 | 22 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 2 - 4 | 22 | |||
| Huragan Morąg | 0 - 1 | 22 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 1 | 22 | |||
| Olimpia Zambrów | 0 - 0 | 22 | |||
| MKS Ełk | 1 - 2 | 22 | |||
| Ursus Warszawa | 0 - 0 | 22 | |||
| Świt Nowy Dwór | 3 - 1 | 23 | |||
| Victoria Sulejówek | 2 - 0 | 23 | |||
| Sokół Ostróda | 2 - 1 | 23 | |||
| Polonia Warszawa | 2 - 4 | 23 | |||
| MKS Ełk | 1 - 3 | 23 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 1 | 23 | |||
| ŁKS Łomża | 0 - 0 | 23 | |||
| Widzew Łódź | 3 - 2 | 23 | |||
| Lechia Tomaszów | 3 - 0 | 23 | |||
| Sokół Aleksandrów | 2 - 2 | 24 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 3 | 24 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 2 - 1 | 24 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 0 - 0 | 24 | |||
| Huragan Morąg | 1 - 1 | 24 | |||
| MKS Ełk | 1 - 3 | 24 | |||
| Olimpia Zambrów | 0 - 1 | 24 | |||
| Ursus Warszawa | 1 - 1 | 24 | |||
| Pelikan Łowicz | 0 - 1 | 24 | |||
| Legia II Warszawa | 0 - 2 | 25 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 1 | 25 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 0 | 25 | |||
| Sokół Ostróda | 0 - 2 | 25 | |||
| MKS Ełk | 3 - 4 | 25 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 0 | 25 | |||
| Widzew Łódź | 1 - 1 | 25 | |||
| Lechia Tomaszów | 5 - 0 | 25 | |||
| ŁKS Łomża | 3 - 3 | 25 | |||
| Sokół Aleksandrów | 5 - 0 | 26 | |||
| Polonia Warszawa | 2 - 0 | 26 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 1 | 26 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 3 | 26 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 1 - 2 | 26 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 0 - 0 | 26 | |||
| Huragan Morąg | 0 - 2 | 26 | |||
| Olimpia Zambrów | 2 - 0 | 26 | |||
| Ursus Warszawa | 2 - 1 | 26 | |||
| Legia II Warszawa | 0 - 2 | 27 | |||
| Świt Nowy Dwór | 5 - 1 | 27 | |||
| Victoria Sulejówek | 0 - 3 | 27 | |||
| Sokół Ostróda | 0 - 3 | 27 | |||
| Olimpia Zambrów | 4 - 2 | 27 | |||
| MKS Ełk | 2 - 0 | 27 | |||
| Warta Sieradz | 3 - 3 | 27 | |||
| Widzew Łódź | 3 - 0 | 27 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 1 | 27 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 6 | 28 | |||
| Polonia Warszawa | 3 - 2 | 28 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 0 | 28 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 0 - 1 | 28 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 0 - 0 | 28 | |||
| Huragan Morąg | 3 - 0 | 28 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 3 | 28 | |||
| Ursus Warszawa | 3 - 1 | 28 | |||
| Pelikan Łowicz | 3 - 4 | 28 | |||
| Huragan Morąg | 1 - 1 | 29 | |||
| Legia II Warszawa | 0 - 1 | 29 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 1 | 29 | |||
| Victoria Sulejówek | 0 - 1 | 29 | |||
| Sokół Ostróda | 0 - 1 | 29 | |||
| MKS Ełk | 1 - 0 | 29 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 0 | 29 | |||
| Olimpia Zambrów | 1 - 3 | 29 | |||
| Widzew Łódź | 3 - 0 | 29 | |||
| Sokół Aleksandrów | 5 - 2 | 30 | |||
| Polonia Warszawa | 4 - 1 | 30 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 4 | 30 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 1 | 30 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 2 - 2 | 30 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 0 - 2 | 30 | |||
| Lechia Tomaszów | 5 - 0 | 30 | |||
| Ursus Warszawa | 1 - 3 | 30 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 1 | 30 | |||
| Huragan Morąg | 0 - 1 | 31 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 2 | 31 | |||
| Świt Nowy Dwór | 0 - 1 | 31 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 1 | 31 | |||
| Ursus Warszawa | 1 - 3 | 31 | |||
| Olimpia Zambrów | 5 - 4 | 31 | |||
| MKS Ełk | 0 - 0 | 31 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 2 | 31 | |||
| Widzew Łódź | 2 - 0 | 31 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 0 | 32 | |||
| Sokół Ostróda | 1 - 0 | 32 | |||
| ŁKS Łomża | 0 - 0 | 32 | |||
| Polonia Warszawa | 2 - 1 | 32 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 4 | 32 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 3 - 1 | 32 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 1 - 2 | 32 | |||
| Lechia Tomaszów | 2 - 1 | 32 | |||
| Pelikan Łowicz | 3 - 1 | 32 | |||
| Drwęca Nowe Miasto | 1 - 4 | 33 | |||
| Ursus Warszawa | 2 - 0 | 33 | |||
| Huragan Morąg | 4 - 0 | 33 | |||
| Olimpia Zambrów | 3 - 1 | 33 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 2 | 33 | |||
| MKS Ełk | 2 - 2 | 33 | |||
| Widzew Łódź | 0 - 0 | 33 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 2 | 33 | |||
| Świt Nowy Dwór | 0 - 1 | 33 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 3 | 34 | |||
| Victoria Sulejówek | 2 - 2 | 34 | |||
| Sokół Ostróda | 2 - 3 | 34 | |||
| Lechia Tomaszów | 3 - 0 | 34 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 1 | 34 | |||
| Polonia Warszawa | 0 - 1 | 34 | |||
| Pelikan Łowicz | 2 - 3 | 34 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 9 | 34 | |||
| Tur Bielsk Podlaski | 1 - 2 | 34 |















































