| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warta Sieradz | 38 | 26 | 8 | 4 | 85 | 28 | 57 | Z R P Z R | 86 |
| 2 | Warta Działoszyn | 38 | 22 | 6 | 10 | 69 | 41 | 28 | P R P Z Z | 72 |
| 3 | Omega Kleszczów | 38 | 20 | 7 | 11 | 78 | 61 | 17 | Z Z Z Z P | 67 |
| 4 | Unia Skierniewice | 38 | 18 | 11 | 9 | 84 | 41 | 43 | P Z Z R Z | 65 |
| 5 | Zjednoczeni Bełchatów | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 50 | 17 | Z R R P R | 64 |
| 6 | GKS II Bełchatów | 38 | 16 | 13 | 9 | 83 | 58 | 25 | Z Z R P P | 61 |
| 7 | Ner Poddębice | 38 | 17 | 10 | 11 | 78 | 57 | 21 | Z R R P Z | 61 |
| 8 | KS Kutno | 38 | 17 | 9 | 12 | 65 | 61 | 4 | Z R Z P P | 60 |
| 9 | LKS Kwiatkowice | 38 | 18 | 3 | 17 | 66 | 72 | -6 | P Z Z P Z | 57 |
| 10 | Pilica Przedbórz | 38 | 18 | 3 | 17 | 73 | 77 | -4 | Z R Z Z Z | 57 |
| 11 | Zjednoczeni Stryków | 38 | 15 | 12 | 11 | 66 | 61 | 5 | Z R Z Z Z | 57 |
| 12 | Zawisza Pajęczno | 38 | 17 | 5 | 16 | 73 | 74 | -1 | P P P Z R | 56 |
| 13 | KS Paradyż | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 55 | -1 | P P P R Z | 52 |
| 14 | Ceramika Opoczno | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 45 | 3 | R R Z R Z | 49 |
| 15 | Włókniarz Zelów | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 58 | -15 | R P R R P | 45 |
| 16 | Zawisza Rzgów | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | -19 | Z P P Z P | 42 |
| 17 | Jutrzenka Warta | 38 | 10 | 7 | 21 | 59 | 93 | -34 | P Z R R P | 37 |
| 18 | Andrespolia | 38 | 7 | 8 | 23 | 52 | 78 | -26 | P Z R P R | 29 |
| 19 | Mechanik Radomsko | 38 | 7 | 5 | 26 | 43 | 85 | -42 | P P P P P | 26 |
| 20 | Polonia Piotrków | 38 | 2 | 8 | 28 | 33 | 105 | -72 | P P P R P | 14 |



































































