- Narodowość
Polska- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 3 września 1993
- Wzrost
- 169 cm
- Waga
- 70 kg
- Poprzednie kluby
- Salos Sieradz, LGKS Charłupia Mała, LKS Kobierzycko, KS Chojne
3. Liga (łódzko-mazowiecka)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Warta Sieradz | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 20 | 431 |
| 2011/2012 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010/2011 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 434 |
Klasa okręgowa (gr. 3)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Warta II Sieradz | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 648 |
| 2021/2022 | Warta II Sieradz | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 616 |
| 2020/2021 | Warta II Sieradz | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 23 | 1588 |
| 2019/2020 | Warta II Sieradz | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 10 | Klasa A |
| Łącznie | - | 17 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 68 | 2852 |
Puchar Polski ŁZPN
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Warta II Sieradz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 213 |
| 2021/2022 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Warta II Sieradz | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 180 |
| 2019/2020 | Warta II Sieradz | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2013/2014 | Warta Sieradz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011/2012 | Warta Sieradz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/2011 | Warta Sieradz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 483 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 861 |
| 2021/2022 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 616 |
| 2020/2021 | 4 | - | - | - | 5 | 1 | 26 | 1768 |
| 2019/2020 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 626 |
| 2013/2014 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 20 | 431 |
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | 21 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 97 | 4305 |
















































