| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Szczerców | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jutrzenka Warta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Korab Łask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LUKS Bałucz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MLKS Konopnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olimpia Karsznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piast Błaszki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pogoń Zduńska Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Prosna Wieruszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TS Janiszewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UKS Galewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WKS 1957 Wieluń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Warta Działoszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Warta Osjaków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Złoczewia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































































