
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 13 marca 2006
Kl. okręgowa (Sieradz)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 0 | 5 | 369 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 384 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 6 | 414 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Łącznie | 0 | 1 | 0 | 8 | 429 |