
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Obrońca
- Data urodzenia
- 27 kwietnia 2006
Kl. okręgowa (Sieradz)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 |