- Narodowość
Polska- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 23 grudnia 2008
- Poprzednie kluby
- Orły Zduńska Wola, Pogoń Zduńska Wola
Klasa okręgowa (gr. 3)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 819 |
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 29 | 1922 |
| 2023/2024 | Warta II Sieradz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 263 |
| Łącznie | - | 11 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 48 | 3004 |
Puchar Polski ŁZPN
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 152 |
| 2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 367 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1034 |
| 2025/2026 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 31 | 2074 |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 263 |
| Łącznie | 12 | 18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 53 | 3371 |















































