
- Narodowość
Polska
- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 28 lipca 2006
- Poprzednie kluby
- MUKS Wróblew
Kl. okręgowa (Sieradz)
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 2 | 0 | 0 | 5 | 450 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 2 | 0 | 0 | 7 | 225 |
Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 12 | 675 |
Puchar Polski ŁZPN
Sezon | Klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2022/2023 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 6 | 495 |
2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 7 | 225 |
Łącznie | 4 | 0 | 0 | 13 | 720 |