| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS 1957 Wieluń | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | R Z Z Z Z | 37 |
| 2 | Jutrzenka Warta | 14 | 12 | 0 | 2 | 53 | 28 | 25 | Z Z Z Z Z | 36 |
| 3 | Warta II Sieradz | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 17 | 33 | R Z Z Z Z | 35 |
| 4 | UKS Galewice | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 26 | 10 | Z Z P R Z | 26 |
| 5 | TS Janiszewice | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 26 | 2 | R Z Z R P | 22 |
| 6 | Warta Działoszyn | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | Z Z P R Z | 22 |
| 7 | Piast Błaszki | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 28 | 2 | P P Z P Z | 20 |
| 8 | Zawisza Pajęczno | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | Z P R P P | 18 |
| 9 | Warta Osjaków | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 34 | -12 | Z P Z P Z | 18 |
| 10 | Pogoń Zduńska Wola | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | Z R P Z Z | 16 |
| 11 | Prosna Wieruszów | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 33 | -5 | P P Z Z P | 16 |
| 12 | Korab Łask | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 41 | -23 | P P P P P | 15 |
| 13 | Astoria Szczerców | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | P R P P P | 12 |
| 14 | LUKS Bałucz | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 | 29 | -5 | P Z R R P | 11 |
| 15 | Złoczewia | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 32 | -12 | R P P P P | 9 |
| 16 | Olimpia Karsznice | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 45 | -28 | P P P Z P | 6 |































































