| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Weszło | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | Z Z P P Z | 35 |
| 2 | Wigry Suwałki | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | Z Z Z P Z | 34 |
| 3 | Mazovia Mińsk | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 29 | 10 | P P Z Z Z | 30 |
| 4 | Świt Nowy Dwór | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 23 | 9 | P Z Z P Z | 29 |
| 5 | Warta Sieradz | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | Z Z R Z Z | 28 |
| 6 | Ząbkovia Ząbki | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | Z R R Z P | 25 |
| 7 | Wisła II Płock | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 28 | 2 | Z P R Z P | 25 |
| 8 | Pelikan Łowicz | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | Z P R P P | 24 |
| 9 | Olimpia Zambrów | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 32 | 1 | Z Z R P Z | 24 |
| 10 | ŁKS II Łódź | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 | P R P Z Z | 21 |
| 11 | Olimpia Elbląg | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | Z R R P Z | 21 |
| 12 | Jagiellonia II | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 | P P R Z P | 20 |
| 13 | Widzew II Łódź | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 | R P R Z P | 19 |
| 14 | Polonia Lidzbark | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 31 | -2 | Z P Z P Z | 18 |
| 15 | Lechia Tomaszów | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 33 | -8 | P R P Z P | 17 |
| 16 | Mławianka | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 44 | -15 | P Z R P P | 14 |
| 17 | KS CK Troszyn | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 32 | -15 | Z R P Z P | 14 |
| 18 | ŁKS Łomża | 16 | 0 | 4 | 12 | 16 | 36 | -20 | P P R P P | 4 |

































































