- Narodowość
Polska- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 10 marca 2009
Klasa okręgowa (gr. 3)
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Puchar Polski ŁZPN
| Sezon | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2025/2026 | Warta II Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |















































