| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekolog Wojsławice | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 18 | 39 | Z Z R Z P | 38 |
| 2 | Warta II Sieradz | 15 | 11 | 4 | 0 | 48 | 13 | 35 | Z Z R Z R | 37 |
| 3 | WKS 1957 Wieluń | 15 | 11 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | Z Z P Z Z | 34 |
| 4 | Pogoń Zduńska Wola | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 34 | 21 | Z P P R Z | 31 |
| 5 | LUKS Bałucz | 15 | 8 | 3 | 4 | 54 | 30 | 24 | Z P Z R Z | 27 |
| 6 | Złoczewia | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 23 | 9 | P Z R Z P | 26 |
| 7 | UKS Galewice | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 26 | 16 | Z Z Z Z Z | 25 |
| 8 | Jutrzenka Warta | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 26 | 4 | Z Z Z P Z | 24 |
| 9 | Prosna Wieruszów | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 35 | -7 | P P P R R | 21 |
| 10 | Hetman Rusiec | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 44 | -9 | P P P Z P | 19 |
| 11 | Warta Działoszyn | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 45 | -14 | R Z P P P | 17 |
| 12 | MLKS Konopnica | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 41 | -19 | Z P Z P Z | 12 |
| 13 | Olimpia Karsznice | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 53 | -29 | Z P Z P P | 12 |
| 14 | Płomień Makowiska | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 60 | -37 | P R P Z P | 10 |
| 15 | Zawisza Pajęczno | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | 48 | -22 | R P Z R P | 8 |
| 16 | TS Janiszewice | 15 | 2 | 1 | 12 | 26 | 60 | -34 | P Z P P P | 7 |




























































