| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekolog Wojsławice | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 13 | 38 | R Z Z Z Z | 31 |
| 2 | Warta II Sieradz | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 | Z Z Z Z Z | 29 |
| 3 | WKS 1957 Wieluń | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | Z Z Z P Z | 25 |
| 4 | Pogoń Zduńska Wola | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 25 | 15 | Z Z P Z P | 24 |
| 5 | Prosna Wieruszów | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | P Z P R Z | 22 |
| 6 | LUKS Bałucz | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 18 | 24 | P P Z R Z | 20 |
| 7 | Złoczewia | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | R Z Z P P | 19 |
| 8 | Hetman Rusiec | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 29 | -3 | Z Z Z Z P | 16 |
| 9 | UKS Galewice | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | Z P Z R Z | 13 |
| 10 | Warta Działoszyn | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | Z P Z P P | 13 |
| 11 | Jutrzenka Warta | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 | P P P Z P | 12 |
| 12 | Olimpia Karsznice | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 39 | -18 | P Z P P Z | 9 |
| 13 | MLKS Konopnica | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 34 | -18 | P P P P Z | 6 |
| 14 | Płomień Makowiska | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 48 | -34 | P P P Z P | 6 |
| 15 | TS Janiszewice | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 45 | -28 | P P P R P | 4 |
| 16 | Zawisza Pajęczno | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 39 | -18 | Z P P P P | 3 |





























































