| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 34 | 27 | 3 | 4 | 82 | 29 | 53 | Z Z Z P Z | 84 |
| 2 | ŁKS Łomża | 34 | 22 | 5 | 7 | 77 | 31 | 46 | Z P Z Z Z | 71 |
| 3 | Warta Sieradz | 34 | 21 | 8 | 5 | 64 | 34 | 30 | Z R R Z Z | 71 |
| 4 | Wigry Suwałki | 34 | 20 | 5 | 9 | 64 | 43 | 21 | Z Z Z P Z | 65 |
| 5 | KS CK Troszyn | 34 | 17 | 6 | 11 | 75 | 47 | 28 | R Z Z P P | 57 |
| 6 | Wisła II Płock | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 51 | 5 | R R R Z Z | 56 |
| 7 | Widzew II Łódź | 34 | 17 | 3 | 14 | 70 | 64 | 6 | Z Z P Z Z | 54 |
| 8 | Jagiellonia II | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 45 | 1 | P Z P Z R | 49 |
| 9 | Lechia Tomaszów | 34 | 13 | 8 | 13 | 64 | 55 | 9 | R P Z P R | 47 |
| 10 | Ząbkovia | 34 | 13 | 5 | 16 | 72 | 64 | 8 | P R Z R P | 44 |
| 11 | Świt Nowy Dwór | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 66 | -15 | Z Z P P P | 41 |
| 12 | Mławianka | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 59 | -4 | P P Z Z P | 40 |
| 13 | Olimpia Elbląg | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 61 | -16 | P P R P R | 38 |
| 14 | GKS Wikielec | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 54 | -14 | P P R R Z | 37 |
| 15 | Broń Radom | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | R R P Z P | 36 |
| 16 | GKS Bełchatów | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 76 | -26 | Z P P P P | 34 |
| 17 | KS Wasilków | 34 | 7 | 4 | 23 | 40 | 79 | -39 | P R P P R | 25 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 34 | 4 | 3 | 27 | 27 | 103 | -76 | P R P Z P | 15 |

































































