| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stomil Olsztyn | 4 - 3 | 1 | |||
| Legia II Warszawa | 0 - 1 | 1 | |||
| Wigry Suwałki | 0 - 0 | 1 | |||
| Sokół Aleksandrów | 1 - 1 | 1 | |||
| Polonia Lidzbark | 2 - 1 | 1 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 0 | 1 | |||
| Mławianka | 0 - 0 | 1 | |||
| Pelikan Łowicz | 0 - 1 | 1 | |||
| Wisła II Płock | 1 - 1 | 1 | |||
| Unia Skierniewice | 3 - 0 | 2 | |||
| Jagiellonia II | 2 - 3 | 2 | |||
| ŁKS Łomża | 1 - 1 | 2 | |||
| Mławianka | 2 - 3 | 2 | |||
| Warta Sieradz | 2 - 2 | 2 | |||
| Broń Radom | 1 - 1 | 2 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 0 | 2 | |||
| Lechia Tomaszów | 0 - 0 | 2 | |||
| GKS Bełchatów | 1 - 2 | 2 | |||
| Stomil Olsztyn | 4 - 1 | 3 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 3 | 3 | |||
| Wisła II Płock | 2 - 4 | 3 | |||
| Sokół Aleksandrów | 1 - 0 | 3 | |||
| Polonia Lidzbark | 1 - 0 | 3 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 2 | 3 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 6 | 3 | |||
| Wigry Suwałki | 1 - 0 | 3 | |||
| Victoria Sulejówek | 0 - 0 | 3 | |||
| GKS Bełchatów | 1 - 0 | 4 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 0 | 4 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 5 | 4 | |||
| Mławianka | 1 - 4 | 4 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 0 | 4 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 2 | 4 | |||
| Wigry Suwałki | 2 - 2 | 4 | |||
| Broń Radom | 2 - 1 | 4 | |||
| Unia Skierniewice | 3 - 1 | 4 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 3 | 5 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 1 | 5 | |||
| Pelikan Łowicz | 0 - 0 | 5 | |||
| Jagiellonia II | 1 - 4 | 5 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 4 | 5 | |||
| Polonia Lidzbark | 2 - 4 | 5 | |||
| Stomil Olsztyn | 1 - 2 | 5 | |||
| Wisła II Płock | 3 - 1 | 5 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 2 | 5 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 2 | 6 | |||
| Broń Radom | 2 - 1 | 6 | |||
| Wigry Suwałki | 1 - 1 | 6 | |||
| Unia Skierniewice | 2 - 1 | 6 | |||
| GKS Bełchatów | 2 - 0 | 6 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 1 | 6 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 1 | 6 | |||
| Mławianka | 3 - 4 | 6 | |||
| Sokół Aleksandrów | 1 - 4 | 6 | |||
| Wisła II Płock | 5 - 1 | 7 | |||
| Jagiellonia II | 3 - 1 | 7 | |||
| ŁKS Łomża | 1 - 1 | 7 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 0 | 7 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 3 | 7 | |||
| Polonia Lidzbark | 2 - 2 | 7 | |||
| Stomil Olsztyn | 0 - 3 | 7 | |||
| Pelikan Łowicz | 5 - 2 | 7 | |||
| Legia II Warszawa | 4 - 2 | 8 | |||
| Warta Sieradz | 2 - 1 | 8 | |||
| Lechia Tomaszów | 4 - 4 | 8 | |||
| GKS Bełchatów | 1 - 2 | 8 | |||
| Broń Radom | 2 - 1 | 8 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 1 | 8 | |||
| Mławianka | 6 - 0 | 8 | |||
| Sokół Aleksandrów | 2 - 0 | 8 | |||
| Wigry Suwałki | 2 - 1 | 8 | |||
| Polonia Lidzbark | 3 - 3 | 9 | |||
| Stomil Olsztyn | 0 - 3 | 9 | |||
| Świt Nowy Dwór | 0 - 3 | 9 | |||
| Wisła II Płock | 4 - 2 | 9 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 4 | 9 | |||
| Lechia Tomaszów | 0 - 0 | 9 | |||
| Victoria Sulejówek | 2 - 0 | 9 | |||
| Jagiellonia II | 1 - 0 | 9 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 0 | 9 | |||
| Legia II Warszawa | 4 - 1 | 7 | |||
| Broń Radom | 2 - 0 | 10 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 1 | 10 | |||
| Sokół Aleksandrów | 1 - 2 | 10 | |||
| Warta Sieradz | 3 - 1 | 10 | |||
| Mławianka | 5 - 2 | 10 | |||
| Polonia Lidzbark | 1 - 1 | 10 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 1 | 10 | |||
| GKS Bełchatów | 3 - 2 | 10 | |||
| Wigry Suwałki | 2 - 0 | 10 | |||
| Jagiellonia II | 2 - 2 | 11 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 0 | 11 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 0 | 11 | |||
| ŁKS Łomża | 1 - 1 | 11 | |||
| Victoria Sulejówek | 2 - 0 | 11 | |||
| Unia Skierniewice | 2 - 1 | 11 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 0 | 11 | |||
| Wisła II Płock | 2 - 2 | 11 | |||
| Stomil Olsztyn | 1 - 1 | 11 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 1 | 12 | |||
| Broń Radom | 1 - 0 | 12 | |||
| GKS Bełchatów | 1 - 0 | 12 | |||
| Mławianka | 1 - 2 | 12 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 1 | 12 | |||
| Stomil Olsztyn | 1 - 2 | 12 | |||
| Polonia Lidzbark | 1 - 2 | 12 | |||
| Wigry Suwałki | 1 - 1 | 12 | |||
| Unia Skierniewice | 0 - 0 | 13 | |||
| Świt Nowy Dwór | 0 - 1 | 13 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 1 | 13 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 2 | 13 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 1 | 13 | |||
| Pelikan Łowicz | 0 - 3 | 13 | |||
| Wisła II Płock | 2 - 1 | 13 | |||
| Lechia Tomaszów | 4 - 1 | 13 | |||
| Jagiellonia II | 1 - 0 | 13 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 0 | 14 | |||
| Mławianka | 2 - 0 | 14 | |||
| GKS Bełchatów | 0 - 0 | 14 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 2 | 14 | |||
| Wigry Suwałki | 2 - 3 | 14 | |||
| Polonia Lidzbark | 4 - 3 | 14 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 0 | 14 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 3 | 14 | |||
| Stomil Olsztyn | 1 - 1 | 14 | |||
| Legia II Warszawa | 3 - 2 | 12 | |||
| Jagiellonia II | 4 - 1 | 15 | |||
| Broń Radom | 1 - 1 | 15 | |||
| Warta Sieradz | 2 - 0 | 15 | |||
| Victoria Sulejówek | 4 - 1 | 15 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 1 | 15 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 2 | 15 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 0 | 15 | |||
| Wisła II Płock | 1 - 0 | 15 | |||
| Unia Skierniewice | 2 - 0 | 15 | |||
| Polonia Lidzbark | 1 - 1 | 16 | |||
| Wigry Suwałki | 4 - 0 | 16 | |||
| Mławianka | 2 - 1 | 16 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 3 | 16 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 2 | 16 | |||
| GKS Bełchatów | 1 - 1 | 16 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 1 | 16 | |||
| Pelikan Łowicz | 0 - 4 | 16 | |||
| Stomil Olsztyn | 1 - 2 | 16 | |||
| Broń Radom | 0 - 0 | 17 | |||
| Wisła II Płock | 3 - 1 | 17 | |||
| Jagiellonia II | 4 - 0 | 17 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 0 | 17 | |||
| Victoria Sulejówek | 0 - 5 | 17 | |||
| ŁKS Łomża | 0 - 1 | 17 | |||
| Unia Skierniewice | 6 - 0 | 17 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 1 | 18 | |||
| Victoria Sulejówek | 2 - 2 | 18 | |||
| Unia Skierniewice | 3 - 0 | 18 | |||
| Jagiellonia II | 5 - 2 | 18 | |||
| GKS Bełchatów | 6 - 2 | 18 | |||
| Broń Radom | 1 - 0 | 18 | |||
| Lechia Tomaszów | 3 - 1 | 18 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 5 | 17 | |||
| Wisła II Płock | 1 - 1 | 19 | |||
| Stomil Olsztyn | 3 - 4 | 19 | |||
| Legia II Warszawa | 3 - 2 | 19 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 3 | 19 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 2 | 19 | |||
| Victoria Sulejówek | 2 - 2 | 19 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 2 | 19 | |||
| Broń Radom | 2 - 1 | 20 | |||
| Jagiellonia II | 2 - 2 | 20 | |||
| GKS Bełchatów | 2 - 2 | 20 | |||
| GKS Wikielec | 3 - 3 | 20 | |||
| Lechia Tomaszów | 6 - 1 | 20 | |||
| Unia Skierniewice | 3 - 4 | 20 | |||
| ŁKS Łomża | 0 - 0 | 20 | |||
| Mławianka | 6 - 1 | 20 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 0 | 20 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 2 | 18 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 2 | 18 | |||
| Jagiellonia II | 1 - 2 | 21 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 2 | 21 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 1 | 21 | |||
| Polonia Lidzbark | 4 - 1 | 21 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 2 | 21 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 2 | 21 | |||
| Legia II Warszawa | 6 - 1 | 21 | |||
| Stomil Olsztyn | 2 - 0 | 21 | |||
| Wisła II Płock | 0 - 3 | 21 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 2 | 22 | |||
| Unia Skierniewice | 5 - 0 | 22 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 0 | 22 | |||
| GKS Bełchatów | 3 - 2 | 22 | |||
| Warta Sieradz | 2 - 0 | 22 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 2 | 22 | |||
| Mławianka | 1 - 1 | 22 | |||
| Broń Radom | 2 - 1 | 22 | |||
| Wigry Suwałki | 1 - 2 | 19 | |||
| Jagiellonia II | 0 - 4 | 23 | |||
| Stomil Olsztyn | 0 - 1 | 23 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 2 | 23 | |||
| ŁKS Łomża | 1 - 1 | 23 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 0 | 23 | |||
| Victoria Sulejówek | 3 - 1 | 23 | |||
| Polonia Lidzbark | 0 - 0 | 23 | |||
| Legia II Warszawa | 3 - 1 | 23 | |||
| Wisła II Płock | 3 - 0 | 23 | |||
| Unia Skierniewice | 0 - 1 | 24 | |||
| Lechia Tomaszów | 3 - 1 | 24 | |||
| GKS Bełchatów | 2 - 4 | 24 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 1 | 24 | |||
| Mławianka | 3 - 0 | 24 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 0 | 24 | |||
| Warta Sieradz | 0 - 0 | 24 | |||
| Broń Radom | 3 - 2 | 24 | |||
| Stomil Olsztyn | 2 - 1 | 25 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 1 | 25 | |||
| ŁKS Łomża | 6 - 0 | 25 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 0 | 25 | |||
| Unia Skierniewice | 5 - 0 | 25 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 2 | 25 | |||
| Polonia Lidzbark | 1 - 1 | 25 | |||
| Jagiellonia II | 1 - 1 | 25 | |||
| Wisła II Płock | 1 - 3 | 25 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 1 | 26 | |||
| Sokół Aleksandrów | 1 - 2 | 26 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 0 | 26 | |||
| Wigry Suwałki | 0 - 1 | 26 | |||
| Broń Radom | 2 - 3 | 26 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 0 | 26 | |||
| Unia Skierniewice | 3 - 0 | 26 | |||
| GKS Bełchatów | 0 - 0 | 26 | |||
| Mławianka | 3 - 0 | 26 | |||
| Lechia Tomaszów | 1 - 0 | 27 | |||
| Unia Skierniewice | 1 - 1 | 27 | |||
| Jagiellonia II | 0 - 1 | 27 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 2 | 27 | |||
| Świt Nowy Dwór | 3 - 1 | 27 | |||
| Pelikan Łowicz | 0 - 0 | 27 | |||
| Victoria Sulejówek | 2 - 2 | 27 | |||
| Stomil Olsztyn | 1 - 1 | 27 | |||
| Wisła II Płock | 2 - 1 | 27 | |||
| Polonia Lidzbark | 2 - 1 | 19 | |||
| Wigry Suwałki | 3 - 1 | 22 | |||
| Broń Radom | 0 - 4 | 28 | |||
| Sokół Aleksandrów | 2 - 3 | 28 | |||
| Mławianka | 2 - 3 | 28 | |||
| GKS Wikielec | 2 - 4 | 28 | |||
| Warta Sieradz | 4 - 0 | 28 | |||
| GKS Bełchatów | 2 - 2 | 28 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 1 | 28 | |||
| Polonia Lidzbark | 0 - 0 | 28 | |||
| Wigry Suwałki | 2 - 0 | 28 | |||
| GKS Wikielec | 0 - 0 | 17 | |||
| Warta Sieradz | 3 - 0 | 29 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 1 | 29 | |||
| Lechia Tomaszów | 2 - 2 | 29 | |||
| ŁKS Łomża | 3 - 0 | 29 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 2 | 29 | |||
| Victoria Sulejówek | 3 - 1 | 29 | |||
| Jagiellonia II | 1 - 0 | 29 | |||
| Unia Skierniewice | 3 - 0 | 29 | |||
| Wisła II Płock | 0 - 3 | 29 | |||
| Broń Radom | 1 - 0 | 30 | |||
| Stomil Olsztyn | 1 - 2 | 30 | |||
| Legia II Warszawa | 3 - 1 | 30 | |||
| Wigry Suwałki | 0 - 3 | 30 | |||
| GKS Bełchatów | 3 - 0 | 30 | |||
| Sokół Aleksandrów | 1 - 2 | 30 | |||
| Mławianka | 0 - 1 | 30 | |||
| Polonia Lidzbark | 2 - 1 | 30 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 2 | 30 | |||
| Wisła II Płock | 0 - 1 | 31 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 0 | 31 | |||
| ŁKS Łomża | 3 - 0 | 31 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 1 | 31 | |||
| Jagiellonia II | 0 - 2 | 31 | |||
| Victoria Sulejówek | 4 - 0 | 31 | |||
| Lechia Tomaszów | 3 - 3 | 31 | |||
| Broń Radom | 1 - 2 | 31 | |||
| Unia Skierniewice | 2 - 1 | 31 | |||
| Stomil Olsztyn | 2 - 1 | 32 | |||
| GKS Bełchatów | 0 - 1 | 32 | |||
| Sokół Aleksandrów | 1 - 4 | 32 | |||
| Mławianka | 4 - 0 | 32 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 1 | 32 | |||
| Polonia Lidzbark | 0 - 3 | 32 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 1 | 32 | |||
| Legia II Warszawa | 0 - 1 | 32 | |||
| Wigry Suwałki | 1 - 0 | 32 | |||
| Wigry Suwałki | 1 - 2 | 24 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 3 | 33 | |||
| Lechia Tomaszów | 4 - 2 | 33 | |||
| Unia Skierniewice | 0 - 0 | 33 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 2 | 33 | |||
| Wisła II Płock | 0 - 0 | 33 | |||
| Broń Radom | 0 - 3 | 33 | |||
| Jagiellonia II | 1 - 1 | 33 | |||
| Victoria Sulejówek | 1 - 0 | 33 | |||
| Warta Sieradz | 3 - 2 | 33 | |||
| GKS Bełchatów | 3 - 4 | 34 | |||
| Świt Nowy Dwór | 2 - 3 | 34 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 4 | 34 | |||
| Stomil Olsztyn | 0 - 4 | 34 | |||
| Polonia Lidzbark | 2 - 0 | 34 | |||
| Legia II Warszawa | 3 - 2 | 34 | |||
| Sokół Aleksandrów | 0 - 3 | 34 | |||
| Wigry Suwałki | 2 - 1 | 34 | |||
| Mławianka | 1 - 2 | 34 |













































