- Narodowość
Polska- Poz.
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 3 lipca 2001
- Wzrost
- 173 cm
- Waga
- 72 kg
- Poprzednie kluby
- ŁKS Łódź
Betclic 3. Liga (gr. 1)
| Sezon | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta Sieradz | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 530 |
| 2025/2026 | Warta Sieradz | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 32 | 21 | 11 | 33 | 1884 |
| 2024/2025 | Warta Sieradz | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 31 | 27 | 4 | 31 | 2324 |
| 2023/2024 | Warta Sieradz | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 30 | 24 | 6 | 31 | 2172 |
| 2022/2023 | Warta Sieradz | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 14 | 7 | 28 | 1223 |
| Łącznie | - | 14 | 20 | 13 | 7 | 24 | 0 | 122 | 93 | 29 | 131 | 8133 |
4. Liga (łódzka)
| Sezon | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Warta Sieradz | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 17 | 6 | 27 | 1414 |
| Łącznie | - | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 17 | 6 | 27 | 1414 |
Klasa okręgowa (gr. 3)
| Sezon | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Warta II Sieradz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 357 |
| 2021/2022 | Warta II Sieradz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 447 |
Puchar Polski ŁZPN
| Sezon | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Warta Sieradz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 319 |
| 2024/2025 | Warta Sieradz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 123 |
| 2023/2024 | Warta Sieradz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 153 |
| 2022/2023 | Warta Sieradz | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 225 |
| 2021/2022 | Warta Sieradz | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 212 |
| Łącznie | - | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 18 | 12 | 6 | 18 | 1032 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 530 |
| 2025/2026 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 37 | 26 | 11 | 38 | 2203 |
| 2024/2025 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 33 | 29 | 4 | 33 | 2447 |
| 2023/2024 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 33 | 26 | 7 | 34 | 2325 |
| 2022/2023 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 29 | 19 | 10 | 36 | 1805 |
| 2021/2022 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 29 | 20 | 9 | 33 | 1716 |
| Łącznie | 28 | 36 | 23 | 13 | 32 | 0 | 169 | 127 | 42 | 182 | 11026 |
















































