| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS 1957 Wieluń | 30 | 25 | 2 | 3 | 111 | 21 | 90 | Z Z P Z P | 77 |
| 2 | Warta II Sieradz | 30 | 20 | 4 | 6 | 100 | 47 | 53 | Z P P Z Z | 64 |
| 3 | Warta Działoszyn | 30 | 19 | 4 | 7 | 83 | 45 | 38 | Z P Z Z Z | 61 |
| 4 | Piast Błaszki | 30 | 17 | 6 | 7 | 100 | 53 | 47 | Z Z R R Z | 57 |
| 5 | Złoczewia | 30 | 17 | 5 | 8 | 89 | 44 | 45 | Z Z Z Z Z | 56 |
| 6 | MLKS Konopnica | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 48 | 18 | P P Z Z Z | 55 |
| 7 | Czarni Rząśnia | 30 | 15 | 5 | 10 | 69 | 57 | 12 | P Z Z Z P | 50 |
| 8 | Słowian Dworszowice | 30 | 14 | 6 | 10 | 71 | 70 | 1 | Z R P R Z | 48 |
| 9 | TS Janiszewice | 30 | 15 | 3 | 12 | 73 | 73 | 0 | P Z Z P Z | 48 |
| 10 | Jutrzenka Warta | 30 | 13 | 6 | 11 | 67 | 61 | 6 | Z Z R Z Z | 45 |
| 11 | Tęcza Brodnia | 30 | 12 | 2 | 16 | 50 | 67 | -17 | P P P P P | 38 |
| 12 | KS Karsznice | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 58 | -7 | P R Z P P | 35 |
| 13 | Hetman Rusiec | 30 | 7 | 1 | 22 | 54 | 99 | -45 | P Z P P P | 22 |
| 14 | LZS Brąszewice | 30 | 4 | 1 | 25 | 41 | 115 | -74 | Z P P P P | 13 |
| 15 | Zawisza Pajęczno | 30 | 3 | 2 | 25 | 21 | 96 | -75 | P P Z P P | 11 |
| 16 | GKS Chojne | 30 | 3 | 2 | 25 | 26 | 118 | -92 | P Z P P P | 11 |































































