| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Forma → | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosna Wieruszów | 28 | 17 | 6 | 5 | 69 | 41 | 28 | Z P Z Z Z | 57 |
| 2 | WKS 1957 Wieluń | 28 | 18 | 2 | 8 | 90 | 40 | 50 | P Z Z Z Z | 56 |
| 3 | Tęcza Brodnia | 28 | 17 | 5 | 6 | 100 | 46 | 54 | Z P Z Z Z | 56 |
| 4 | Piast Błaszki | 28 | 17 | 4 | 7 | 85 | 42 | 43 | P Z P Z Z | 55 |
| 5 | Słowian Dworszowice | 28 | 16 | 1 | 11 | 66 | 62 | 4 | Z Z Z Z Z | 49 |
| 6 | MLKS Konopnica | 28 | 14 | 7 | 7 | 63 | 39 | 24 | P Z Z R Z | 49 |
| 7 | LZS Brąszewice | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 45 | 1 | P Z P P P | 42 |
| 8 | TS Janiszewice | 28 | 13 | 3 | 12 | 74 | 47 | 27 | Z P P P Z | 42 |
| 9 | KS Karsznice | 28 | 12 | 4 | 12 | 56 | 58 | -2 | Z Z P P P | 40 |
| 10 | Warta II Sieradz | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 41 | 1 | Z P P R P | 39 |
| 11 | Hetman Rusiec | 28 | 9 | 3 | 16 | 47 | 84 | -37 | Z P Z P P | 30 |
| 12 | GKS Chojne | 28 | 7 | 3 | 18 | 42 | 74 | -32 | R Z P P P | 24 |
| 13 | LKS Zapole | 28 | 7 | 2 | 19 | 53 | 100 | -47 | P Z Z P Z | 23 |
| 14 | LKS Masłowice | 28 | 6 | 4 | 18 | 41 | 73 | -32 | P R P Z P | 22 |
| 15 | Victoria Szadek | 28 | 4 | 3 | 21 | 37 | 119 | -82 | P P P P P | 15 |



























































