3. liga (grupa 1) - sezon 2023/2024
Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 11 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 8 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
17 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
18 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 |
Poprzedni tydzień
Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
---|---|---|---|---|---|---|
Unia Skierniewice ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | ||
Pogoń Grodzisk ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | ||
Lechia Tomaszów ![]() | 4 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | ||
Mławianka ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 8 | ||
Świt Nowy Dwór ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | ||
Pilica Białobrzegi ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | ||
ŁKS Łomża ![]() | 2 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | ||
Warta Sieradz ![]() | 0 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | ||
Victoria Sulejówek ![]() | 1 - 0 | ![]() | Brak danych | 8 |
Bieżący tydzień
Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
---|---|---|---|---|---|---|
Jagiellonia II ![]() | 2 - 2 | ![]() | Brak danych | 7 | ||
Legia II Warszawa ![]() | 2 - 1 | ![]() | Brak danych | 9 | ||
Broń Radom ![]() | 0 - 0 | ![]() | Brak danych | 9 | ||
GKS Bełchatów ![]() | - | ![]() | Brak danych | 9 | ||
GKS Wikielec ![]() | - | ![]() | Brak danych | 9 | ||
Jagiellonia II ![]() | - | ![]() | Brak danych | 9 | ||
Legionovia ![]() | - | ![]() | Brak danych | 9 | ||
Olimpia Zambrów ![]() | - | ![]() | Brak danych | 9 | ||
Concordia Elbląg ![]() | - | ![]() | Brak danych | 9 | ||
Pelikan Łowicz ![]() | - | ![]() | Brak danych | 9 |
Klasa okręgowa (Sieradz) - sezon 2023/2024
Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Poprzedni tydzień
Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Karsznice ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | 6 | ||
MLKS Konopnica ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 6 | ||
Pogoń Zduńska Wola ![]() | 1 - 0 | ![]() | Brak danych | 6 | ||
Jutrzenka Warta ![]() | - | ![]() | Brak danych | 6 | ||
Prosna Wieruszów ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | 6 | ||
UKS Galewice ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 6 | ||
Ekolog Wojsławice ![]() | 1 - 0 | ![]() | Brak danych | 6 | ||
Sokół Goszczanów ![]() | 1 - 5 | ![]() | Brak danych | 6 |
Bieżący tydzień
Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Karsznice ![]() | 0 - 4 | ![]() | Brak danych | 5 | ||
Złoczewia ![]() | - | ![]() | Brak danych | 7 | ||
Czarni Rząśnia ![]() | - | ![]() | Brak danych | 7 | ||
WKS 1957 Wieluń ![]() | - | ![]() | Brak danych | 7 | ||
Tęcza Brodnia ![]() | - | ![]() | Brak danych | 7 | ||
Piast Błaszki ![]() | - | ![]() | Brak danych | 7 | ||
TS Janiszewice ![]() | - | ![]() | Brak danych | 7 | ||
Warta II Sieradz ![]() | - | ![]() | Brak danych | 7 | ||
LZS Brąszewice ![]() | - | ![]() | Brak danych | 7 |