Betclic 3. liga (grupa 1) - sezon 2025/2026
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 27 | 22 | 3 | 2 | 71 | 22 | 49 | 69 |
| 2 | Warta Sieradz | 27 | 17 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 | 56 |
| 3 | ŁKS Łomża | 27 | 16 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 53 |
| 4 | Wigry Suwałki | 27 | 15 | 4 | 8 | 48 | 36 | 12 | 49 |
| 5 | KS CK Troszyn | 27 | 14 | 5 | 8 | 66 | 39 | 27 | 47 |
| 6 | Wisła II Płock | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 41 | 3 | 47 |
| 7 | Jagiellonia II | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 33 | 5 | 41 |
| 8 | Lechia Tomaszów | 27 | 11 | 6 | 10 | 55 | 42 | 13 | 39 |
| 9 | Ząbkovia | 27 | 12 | 3 | 12 | 62 | 51 | 11 | 39 |
| 10 | Widzew II Łódź | 27 | 11 | 3 | 13 | 54 | 59 | -5 | 36 |
| 11 | Olimpia Elbląg | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 49 | -11 | 33 |
| 12 | Świt Nowy Dwór | 27 | 9 | 5 | 13 | 39 | 52 | -13 | 32 |
| 13 | Broń Radom | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 48 | -16 | 31 |
| 14 | GKS Bełchatów | 27 | 8 | 6 | 13 | 45 | 58 | -13 | 30 |
| 15 | GKS Wikielec | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 29 |
| 16 | Mławianka | 27 | 7 | 7 | 13 | 44 | 51 | -7 | 28 |
| 17 | KS Wasilków | 27 | 5 | 2 | 20 | 30 | 64 | -34 | 17 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 27 | 3 | 2 | 22 | 19 | 84 | -65 | 11 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia II Warszawa | 3 - 0 | Brak danych | 24 | |||
| GKS Wikielec | 1 - 2 | Brak danych | 18 | |||
| Znicz Biała Piska | 0 - 1 | Brak danych | 24 | |||
| Wisła II Płock | 3 - 1 | Brak danych | 27 | |||
| KS CK Troszyn | 2 - 1 | Brak danych | 27 | |||
| Świt Nowy Dwór | 3 - 3 | Brak danych | 27 | |||
| ŁKS Łomża | 1 - 1 | Brak danych | 27 | |||
| GKS Bełchatów | 3 - 3 | Brak danych | 27 | |||
| Mławianka | 4 - 0 | Brak danych | 27 | |||
| Widzew II Łódź | 4 - 1 | Brak danych | 27 | |||
| Legia II Warszawa | 1 - 0 | Brak danych | 27 | |||
| Broń Radom | 1 - 2 | Brak danych | 27 |
Bieżący tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia II Warszawa | - | Brak danych | 28 | |||
| Znicz Biała Piska | - | Brak danych | 28 | |||
| Jagiellonia II | - | Brak danych | 28 | |||
| KS Wasilków | - | Brak danych | 28 | |||
| Lechia Tomaszów | - | Brak danych | 28 | |||
| Olimpia Elbląg | - | Brak danych | 28 | |||
| GKS Wikielec | - | Brak danych | 28 | |||
| Broń Radom | - | Brak danych | 28 | |||
| Wigry Suwałki | - | Brak danych | 28 |
Klasa okręgowa (Sieradz) - sezon 2025/2026
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warta II Sieradz | 21 | 15 | 4 | 2 | 56 | 18 | 38 | 49 |
| 2 | Ekolog Wojsławice | 21 | 14 | 5 | 2 | 71 | 25 | 46 | 47 |
| 3 | WKS 1957 Wieluń | 21 | 14 | 4 | 3 | 55 | 24 | 31 | 46 |
| 4 | Pogoń Zduńska Wola | 21 | 13 | 1 | 7 | 63 | 48 | 15 | 40 |
| 5 | Jutrzenka Warta | 21 | 12 | 2 | 7 | 45 | 32 | 13 | 38 |
| 6 | Prosna Wieruszów | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 39 | -1 | 33 |
| 7 | UKS Galewice | 21 | 10 | 2 | 9 | 51 | 35 | 16 | 32 |
| 8 | LUKS Bałucz | 21 | 9 | 4 | 8 | 59 | 40 | 19 | 31 |
| 9 | Złoczewia | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | 32 | 3 | 30 |
| 10 | Warta Działoszyn | 21 | 9 | 3 | 9 | 41 | 50 | -9 | 30 |
| 11 | Hetman Rusiec | 21 | 6 | 3 | 12 | 40 | 54 | -14 | 21 |
| 12 | MLKS Konopnica | 21 | 7 | 0 | 14 | 30 | 55 | -25 | 21 |
| 13 | TS Janiszewice | 21 | 5 | 4 | 12 | 36 | 64 | -28 | 19 |
| 14 | Zawisza Pajęczno | 21 | 5 | 2 | 14 | 37 | 57 | -20 | 17 |
| 15 | Olimpia Karsznice | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 61 | -30 | 17 |
| 16 | Płomień Makowiska | 21 | 3 | 1 | 17 | 26 | 80 | -54 | 10 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Janiszewice | 4 - 1 | Brak danych | 21 | |||
| UKS Galewice | 1 - 2 | Brak danych | 21 | |||
| WKS 1957 Wieluń | 3 - 0 | Brak danych | 21 | |||
| Złoczewia | 0 - 1 | Brak danych | 21 | |||
| Prosna Wieruszów | 2 - 1 | Brak danych | 21 | |||
| Płomień Makowiska | 0 - 3 | Brak danych | 21 | |||
| Jutrzenka Warta | 4 - 2 | Brak danych | 21 | |||
| Hetman Rusiec | 1 - 2 | Brak danych | 21 |
Bieżący tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawisza Pajęczno | - | Brak danych | 22 | |||
| LUKS Bałucz | - | Brak danych | 22 | |||
| Prosna Wieruszów | - | Brak danych | 22 | |||
| MLKS Konopnica | - | Brak danych | 22 | |||
| Warta Działoszyn | - | Brak danych | 22 | |||
| Ekolog Wojsławice | - | Brak danych | 22 | |||
| Pogoń Zduńska Wola | - | Brak danych | 22 | |||
| Warta II Sieradz | - | Brak danych | 22 |
















































































