Betclic 3. liga (grupa 1) - sezon 2025/2026
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 31 | 25 | 3 | 3 | 77 | 25 | 52 | 78 |
| 2 | ŁKS Łomża | 32 | 20 | 5 | 7 | 73 | 30 | 43 | 65 |
| 3 | Warta Sieradz | 31 | 19 | 7 | 5 | 60 | 32 | 28 | 64 |
| 4 | Wigry Suwałki | 32 | 19 | 5 | 8 | 60 | 39 | 21 | 62 |
| 5 | KS CK Troszyn | 32 | 17 | 6 | 9 | 74 | 43 | 31 | 57 |
| 6 | Wisła II Płock | 31 | 14 | 7 | 10 | 48 | 47 | 1 | 49 |
| 7 | Widzew II Łódź | 32 | 15 | 3 | 14 | 65 | 63 | 2 | 48 |
| 8 | Lechia Tomaszów | 32 | 13 | 7 | 12 | 63 | 52 | 11 | 46 |
| 9 | Jagiellonia II | 32 | 13 | 6 | 13 | 43 | 43 | 0 | 45 |
| 10 | Ząbkovia | 32 | 13 | 4 | 15 | 69 | 60 | 9 | 43 |
| 11 | Świt Nowy Dwór | 32 | 12 | 5 | 15 | 47 | 60 | -13 | 41 |
| 12 | Mławianka | 32 | 10 | 7 | 15 | 51 | 56 | -5 | 37 |
| 13 | Olimpia Elbląg | 31 | 10 | 6 | 15 | 42 | 57 | -15 | 36 |
| 14 | GKS Bełchatów | 32 | 9 | 7 | 16 | 48 | 70 | -22 | 34 |
| 15 | Broń Radom | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 53 | -18 | 33 |
| 16 | GKS Wikielec | 31 | 9 | 5 | 17 | 35 | 50 | -15 | 32 |
| 17 | KS Wasilków | 32 | 7 | 3 | 22 | 38 | 74 | -36 | 24 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 32 | 3 | 3 | 26 | 24 | 98 | -74 | 12 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS Wikielec | 0 - 1 | Brak danych | 30 | |||
| Broń Radom | 1 - 1 | Brak danych | 30 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 0 | Brak danych | 30 | |||
| Wisła II Płock | 2 - 2 | Brak danych | 30 | |||
| KS Wasilków | 0 - 3 | Brak danych | 30 | |||
| Znicz Biała Piska | 0 - 2 | Brak danych | 30 | |||
| Wigry Suwałki | 2 - 0 | Brak danych | 30 | |||
| Jagiellonia II | 0 - 2 | Brak danych | 30 | |||
| Widzew II Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 30 |
Bieżący tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS Bełchatów | 1 - 3 | Brak danych | 31 | |||
| KS CK Troszyn | 4 - 1 | Brak danych | 31 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 0 | Brak danych | 31 | |||
| Olimpia Elbląg | 1 - 3 | Brak danych | 31 | |||
| Świt Nowy Dwór | 3 - 2 | Brak danych | 31 | |||
| Warta Sieradz | 1 - 1 | Brak danych | 31 | |||
| KS Wasilków | 3 - 3 | Brak danych | 31 | |||
| Mławianka | 0 - 1 | Brak danych | 31 | |||
| Ząbkovia | 0 - 0 | Brak danych | 31 | |||
| KS Wasilków | 0 - 3 | Brak danych | 32 | |||
| Znicz Biała Piska | 2 - 6 | Brak danych | 32 | |||
| ŁKS Łomża | 5 - 0 | Brak danych | 32 | |||
| Jagiellonia II | 0 - 1 | Brak danych | 32 | |||
| Lechia Tomaszów | 2 - 0 | Brak danych | 32 | |||
| Widzew II Łódź | 0 - 2 | Brak danych | 32 | |||
| Wisła II Płock | - | Brak danych | 32 | |||
| GKS Wikielec | - | Brak danych | 32 | |||
| Broń Radom | - | Brak danych | 32 |
Klasa okręgowa (Sieradz) - sezon 2025/2026
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekolog Wojsławice | 25 | 18 | 5 | 2 | 90 | 32 | 58 | 59 |
| 2 | Warta II Sieradz | 24 | 17 | 5 | 2 | 62 | 18 | 44 | 56 |
| 3 | WKS 1957 Wieluń | 25 | 17 | 5 | 3 | 69 | 26 | 43 | 56 |
| 4 | Jutrzenka Warta | 24 | 15 | 2 | 7 | 56 | 35 | 21 | 47 |
| 5 | Pogoń Zduńska Wola | 25 | 13 | 2 | 10 | 69 | 59 | 10 | 41 |
| 6 | LUKS Bałucz | 25 | 12 | 4 | 9 | 71 | 48 | 23 | 40 |
| 7 | Prosna Wieruszów | 25 | 10 | 7 | 8 | 46 | 49 | -3 | 37 |
| 8 | Warta Działoszyn | 25 | 11 | 4 | 10 | 50 | 55 | -5 | 37 |
| 9 | UKS Galewice | 25 | 10 | 4 | 11 | 55 | 43 | 12 | 34 |
| 10 | Złoczewia | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 44 | -5 | 31 |
| 11 | Hetman Rusiec | 25 | 7 | 4 | 14 | 47 | 63 | -16 | 25 |
| 12 | TS Janiszewice | 25 | 7 | 4 | 14 | 43 | 74 | -31 | 25 |
| 13 | Zawisza Pajęczno | 25 | 7 | 3 | 15 | 42 | 63 | -21 | 24 |
| 14 | MLKS Konopnica | 25 | 7 | 3 | 15 | 35 | 64 | -29 | 24 |
| 15 | Olimpia Karsznice | 25 | 6 | 3 | 16 | 37 | 72 | -35 | 21 |
| 16 | Płomień Makowiska | 25 | 3 | 1 | 21 | 28 | 94 | -66 | 10 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKS Bałucz | 5 - 1 | Brak danych | 24 | |||
| Prosna Wieruszów | 4 - 1 | Brak danych | 24 | |||
| Warta Działoszyn | 5 - 0 | Brak danych | 24 | |||
| Ekolog Wojsławice | 5 - 2 | Brak danych | 24 | |||
| MLKS Konopnica | 1 - 1 | Brak danych | 24 | |||
| Płomień Makowiska | 0 - 7 | Brak danych | 24 | |||
| Zawisza Pajęczno | 2 - 2 | Brak danych | 24 |
Bieżący tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoczewia | 0 - 0 | Brak danych | 25 | |||
| UKS Galewice | 1 - 2 | Brak danych | 25 | |||
| Ekolog Wojsławice | 3 - 0 | Brak danych | 25 | |||
| Pogoń Zduńska Wola | 3 - 3 | Brak danych | 25 | |||
| TS Janiszewice | 4 - 1 | Brak danych | 25 | |||
| Jutrzenka Warta | 6 - 2 | Brak danych | 25 | |||
| Olimpia Karsznice | 4 - 2 | Brak danych | 25 | |||
| WKS 1957 Wieluń | 3 - 0 | Brak danych | 25 |
















































































