Betclic 3. liga (grupa 1) - sezon 2025/2026
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 21 | 17 | 2 | 2 | 59 | 19 | 40 | 53 |
| 2 | Warta Sieradz | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | 47 |
| 3 | ŁKS Łomża | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 | 20 | 31 | 46 |
| 4 | Ząbkovia | 21 | 12 | 2 | 7 | 58 | 35 | 23 | 38 |
| 5 | Wigry Suwałki | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 31 | 3 | 36 |
| 6 | Wisła II Płock | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 29 | 5 | 34 |
| 7 | KS CK Troszyn | 21 | 9 | 4 | 8 | 51 | 33 | 18 | 31 |
| 8 | Świt Nowy Dwór | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 37 | -5 | 30 |
| 9 | Lechia Tomaszów | 21 | 8 | 4 | 9 | 44 | 35 | 9 | 28 |
| 10 | Broń Radom | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 34 | -8 | 28 |
| 11 | Olimpia Elbląg | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 37 | -4 | 27 |
| 12 | Jagiellonia II | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 | 26 |
| 13 | Widzew II Łódź | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 48 | -11 | 24 |
| 14 | GKS Bełchatów | 21 | 5 | 5 | 11 | 34 | 49 | -15 | 20 |
| 15 | GKS Wikielec | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 17 |
| 16 | Mławianka | 21 | 4 | 5 | 12 | 31 | 44 | -13 | 17 |
| 17 | KS Wasilków | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 45 | -25 | 14 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 20 | 1 | 2 | 17 | 13 | 65 | -52 | 5 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broń Radom | 0 - 2 | Brak danych | 21 | |||
| Legia II Warszawa | 2 - 0 | Brak danych | 21 | |||
| Wisła II Płock | 2 - 1 | Brak danych | 21 | |||
| Jagiellonia II | 3 - 1 | Brak danych | 21 | |||
| Znicz Biała Piska | 0 - 4 | Brak danych | 21 | |||
| KS CK Troszyn | 3 - 0 | Brak danych | 21 | |||
| KS Wasilków | 3 - 3 | Brak danych | 21 | |||
| Świt Nowy Dwór | 1 - 0 | Brak danych | 21 | |||
| Warta Sieradz | 2 - 1 | Brak danych | 21 |
Bieżący tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia II Warszawa | - | Brak danych | 22 | |||
| Ząbkovia | - | Brak danych | 22 | |||
| Lechia Tomaszów | - | Brak danych | 22 | |||
| ŁKS Łomża | - | Brak danych | 22 | |||
| Mławianka | - | Brak danych | 22 | |||
| Olimpia Elbląg | - | Brak danych | 22 | |||
| Wigry Suwałki | - | Brak danych | 22 | |||
| GKS Bełchatów | - | Brak danych | 22 | |||
| Widzew II Łódź | - | Brak danych | 22 |
Klasa okręgowa (Sieradz) - sezon 2025/2026
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekolog Wojsławice | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 18 | 39 | 38 |
| 2 | Warta II Sieradz | 15 | 11 | 4 | 0 | 48 | 13 | 35 | 37 |
| 3 | WKS 1957 Wieluń | 15 | 11 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | 34 |
| 4 | Pogoń Zduńska Wola | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 34 | 21 | 31 |
| 5 | LUKS Bałucz | 15 | 8 | 3 | 4 | 54 | 30 | 24 | 27 |
| 6 | Złoczewia | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 23 | 9 | 26 |
| 7 | UKS Galewice | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 26 | 16 | 25 |
| 8 | Jutrzenka Warta | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 26 | 4 | 24 |
| 9 | Prosna Wieruszów | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 35 | -7 | 21 |
| 10 | Hetman Rusiec | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 44 | -9 | 19 |
| 11 | Warta Działoszyn | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 45 | -14 | 17 |
| 12 | MLKS Konopnica | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 41 | -19 | 12 |
| 13 | Olimpia Karsznice | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 53 | -29 | 12 |
| 14 | Płomień Makowiska | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 60 | -37 | 10 |
| 15 | Zawisza Pajęczno | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | 48 | -22 | 8 |
| 16 | TS Janiszewice | 15 | 2 | 1 | 12 | 26 | 60 | -34 | 7 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|
Bieżący tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawisza Pajęczno | - | Brak danych | 16 | |||
| Prosna Wieruszów | - | Brak danych | 16 | |||
| Złoczewia | - | Brak danych | 16 | |||
| Warta Działoszyn | - | Brak danych | 16 | |||
| Ekolog Wojsławice | - | Brak danych | 16 | |||
| Pogoń Zduńska Wola | - | Brak danych | 16 | |||
| TS Janiszewice | - | Brak danych | 16 | |||
| Jutrzenka Warta | - | Brak danych | 16 |
















































































