Betclic 3. liga (grupa 1) - sezon 2026/2027
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Weszło | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 35 |
| 2 | Wigry Suwałki | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 34 |
| 3 | Mazovia Mińsk | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 29 | 10 | 30 |
| 4 | Świt Nowy Dwór | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 23 | 9 | 29 |
| 5 | Warta Sieradz | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 28 |
| 6 | Ząbkovia Ząbki | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 25 |
| 7 | Wisła II Płock | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 28 | 2 | 25 |
| 8 | Pelikan Łowicz | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 9 | Olimpia Zambrów | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 32 | 1 | 24 |
| 10 | ŁKS II Łódź | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 | 21 |
| 11 | Olimpia Elbląg | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 21 |
| 12 | Jagiellonia II | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 | 20 |
| 13 | Widzew II Łódź | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 | 19 |
| 14 | Polonia Lidzbark | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 31 | -2 | 18 |
| 15 | Lechia Tomaszów | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 33 | -8 | 17 |
| 16 | Mławianka | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 44 | -15 | 14 |
| 17 | KS CK Troszyn | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 18 | ŁKS Łomża | 16 | 0 | 4 | 12 | 16 | 36 | -20 | 4 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagiellonia II | 2 - 1 | Brak danych | 15 | |||
| Lechia Tomaszów | 2 - 0 | Brak danych | 15 | |||
| ŁKS II Łódź | 3 - 2 | Brak danych | 15 | |||
| ŁKS Łomża | 2 - 3 | Brak danych | 15 | |||
| Mławianka | 1 - 4 | Brak danych | 15 | |||
| KS CK Troszyn | 2 - 0 | Brak danych | 15 | |||
| Ząbkovia Ząbki | 2 - 0 | Brak danych | 15 | |||
| Pelikan Łowicz | 1 - 2 | Brak danych | 15 | |||
| KTS Weszło | 0 - 1 | Brak danych | 15 |
Bieżący tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warta Sieradz | 3 - 0 | Brak danych | 16 | |||
| Wisła II Płock | 1 - 4 | Brak danych | 16 | |||
| Olimpia Zambrów | 2 - 1 | Brak danych | 16 | |||
| Mazovia Mińsk | 3 - 1 | Brak danych | 16 | |||
| Olimpia Elbląg | 2 - 0 | Brak danych | 16 | |||
| Pelikan Łowicz | 0 - 1 | Brak danych | 16 | |||
| Polonia Lidzbark | 4 - 2 | Brak danych | 16 | |||
| Wigry Suwałki | 1 - 0 | Brak danych | 16 | |||
| Widzew II Łódź | 0 - 1 | Brak danych | 16 |
Decathlon Klasa okręgowa (Sieradz) - sezon 2026/2027
| Poz. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS 1957 Wieluń | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 37 |
| 2 | Jutrzenka Warta | 14 | 12 | 0 | 2 | 53 | 28 | 25 | 36 |
| 3 | Warta II Sieradz | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 17 | 33 | 35 |
| 4 | UKS Galewice | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 26 | 10 | 26 |
| 5 | TS Janiszewice | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 26 | 2 | 22 |
| 6 | Warta Działoszyn | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | 22 |
| 7 | Piast Błaszki | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 28 | 2 | 20 |
| 8 | Zawisza Pajęczno | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 18 |
| 9 | Warta Osjaków | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 34 | -12 | 18 |
| 10 | Pogoń Zduńska Wola | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 16 |
| 11 | Prosna Wieruszów | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 33 | -5 | 16 |
| 12 | Korab Łask | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 41 | -23 | 15 |
| 13 | Astoria Szczerców | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 12 |
| 14 | LUKS Bałucz | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 | 29 | -5 | 11 |
| 15 | Złoczewia | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 32 | -12 | 9 |
| 16 | Olimpia Karsznice | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 45 | -28 | 6 |
Poprzedni tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutrzenka Warta | 4 - 3 | Brak danych | 13 | |||
| UKS Galewice | 1 - 1 | Brak danych | 13 | |||
| Pogoń Zduńska Wola | 8 - 0 | Brak danych | 13 | |||
| Złoczewia | 1 - 4 | Brak danych | 13 | |||
| LUKS Bałucz | 2 - 2 | Brak danych | 13 | |||
| Piast Błaszki | 1 - 5 | Brak danych | 13 | |||
| Warta II Sieradz | 7 - 0 | Brak danych | 13 | |||
| Olimpia Karsznice | 5 - 3 | Brak danych | 13 |
Bieżący tydzień
| Data | Dom | vs | Wyjazd | Godz. | Miejsce spotkania | Kol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS 1957 Wieluń | 4 - 1 | Brak danych | 14 | |||
| Warta Działoszyn | 2 - 1 | Brak danych | 14 | |||
| Korab Łask | 1 - 7 | Brak danych | 14 | |||
| TS Janiszewice | 1 - 4 | Brak danych | 14 | |||
| Prosna Wieruszów | 2 - 4 | Brak danych | 14 | |||
| Zawisza Pajęczno | 0 - 2 | Brak danych | 14 | |||
| Warta Osjaków | 3 - 1 | Brak danych | 14 | |||
| Złoczewia | 1 - 2 | Brak danych | 14 |
















































































